Listado Oficial para Premiación Ruta Ranking 2022
| NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | CATEGORIA | POSICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| YCAZA EYDA | PMA OESTE | SHOTOKAN KARATE DO BULED | INFANTIL -42KG F | 1 |
| RAMIREZ NAOMI | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI KARATE DO | INFANTIL -42KG F | 2 |
| MENDEZ ANDREA | DARIEN | INFANTIL -42KG F | 3 | |
| DESSIRE FRIAS ROSARIO | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | INFANTIL -47KG F | 1 |
| ISABEL MENDOZA | PANAMA | DAI ICHI KARAE KAI | INFANTIL -47KG F | 2 |
| MARIA FERNANDA GUERRERO | PMA OESTE | NELBUKAN | INFANTIL -47KG F | 3 |
| IRIEL FONG | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | INFANTIL +47KG F | 1 |
| NANCY CHIRU | COCLE | INFANTIL +47KG F | 2 | |
| NEYTELENE VELARDE | PMA OESTE | INFANTIL +47KG F | 3 | |
| JOSE RIOS | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | INFANTIL -40KG M | 1 |
| IKER ORTIZ | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | INFANTIL -40KG M | 2 |
| AHYSMAR PETTERSON | COLON | TORA-KAN COLON | INFANTIL -40KG M | 3 |
| MOAYIR SOUSA | PMA OESTE | NELBUKAN | INFANTIL -45KG M | 1 |
| YOHAN SANCHEZ | PANAMA | KEMSHOTAN KARATE DO | INFANTIL -45KG M | 2 |
| IKER ORTIZ | PANAMA | INFANTIL -45KG M | 2 | |
| SEBASTIAN SANCHEZ | CHIRIQUI | INFANTIL -50KG M | 1 | |
| JEREMY MONTERO | PMA OESTE | FORCE ACADEMY | INFANTIL -50KG M | 2 |
| JASID LEAL | PANAMA | SHOTOKAN BRISAS DEL GOLF | INFANTIL -50KG M | 3 |
| SEBASTIAN BARCENAS | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | INFANTIL -55KG M | 1 |
| JASID LEAL | PANAMA | INFANTIL -55KG M | 2 | |
| DILAN MENACHO | PANAMA | INFANTIL -55KG M | 3 | |
| DAVID CUNNINGHAM | PMA OESTE | GRUPO KSKA | INFANTIL +55KG M | 1 |
| ARISTIDES AGUILAR | PANAMA | INFANTIL +55KG M | 2 | |
| DANIEL NUÑEZ | PMA OESTE | GRUPO KSKA | INFANTIL +55KG M | 3 |
| JOYCE RAMIREZ | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI KARATE DO SHOTOKAN | CADETE -54KG F | 1 |
| KIMBERLY THOMAS | PANAMA | SHOTOKAN BRISAS DEL GOLF | CADETE -54KG F | 2 |
| KRISTIN DEAGO | PMA OESTE | GRUPO KSKA | CADETE -54KG F | 3 |
| NICOLE ACOSTA | BOCAS DEL TORO | WADO RYU BOCAS | CADETE -54KG F | 3 |
| ISABELA MARTINEZ | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI KARATE DO SHOTOKAN | CADETE +54KG F | 1 |
| NEYDELINE VELARDE | PMA OESTE | GRUPO KSKA | CADETE +54KG F | 2 |
| ADRIANA CASTILLO | VERAGUAS | ADRIAN INCLUSIVE ACADEMY | CADETE +54KG F | 3 |
| MARVIN GRIMAS | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI KARATE DO SHOTOKAN | CADETE -52KG M | 1 |
| NELSON GUERRERO | PMA OESTE | NELBUKAN | CADETE -52KG M | 2 |
| WILMER GOMEZ | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | CADETE -52KG M | 3 |
| ERNESTO VILLARREAL | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI KARATE DO SHOTOKAN | CADETE -57KG M | 1 |
| LEONARDO PALOMEQUE | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | CADETE -57KG M | 2 |
| JOEL NUÑEZ | PANAMA | GOLDEN KARATE SHOTOKAN PANAMA | CADETE -57KG M | 3 |
| ETHAN BROWN | PANAMA | SHOTOKAN BRISAS DEL GOLF | CADETE -63KG M | 1 |
| GEORSHIWA BARTON | COLON | DAI ICHI KARATE KAI COLON | CADETE -63KG M | 2 |
| ARISTIDES AGUILAR | PANAMA | KYUSHO | CADETE -63KG M | 3 |
| JAMAL WILSON | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | CADETE -70KG M | 1 |
| ROBERT JAMESON | PANAMA | SHITO KAI MURAYAMA | CADETE -70KG M | 2 |
| FRANCEL APARICIO | PANAMA | CADETE -70KG M | 3 | |
| ERIC MARTINEZ | PANAMA | ESTUDIO DE KARATE PETER GIDEON | CADETE +70KG M | 1 |
| LEE SANG FONG | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | CADETE +70KG M | 2 |
| ADRIAN CASTILLO | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | CADETE +70KG M | 3 |
| CRISTAL PELAEZ | PMA OESTE | BASSAIKAN | JUNIOR -53KG F | 1 |
| MELANIE CASTILLO | PMA OESTE | GRUPO KSKA | JUNIOR -53KG F | 2 |
| AISCHELL PITTI | PMA OESTE | JUNIOR -53KG F | 3 | |
| ALEJANDRA OTERO | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | JUNIOR +59KG F | 1 |
| KATHERINE HERRERA | PMA OESTE | GRUPO KSKA | JUNIOR +59KG F | 2 |
| MAZIEL NEGRETE | BOCAS DEL TORO | JUNIOR +59KG F | 3 | |
| AARON FONTECHA | PANAMA | SHITO KAI MURAYAMA | JUNIOR -55KG M | 1 |
| DIEGO GARCIA | PANAMA | JUNIOR -55KG M | 2 | |
| XAVIER GONZALEZ | PANAMA | YUKANNA KOKORO | JUNIOR -55KG M | 3 |
| VICTOR HERRERA | PMA OESTE | BLACK SAMURAI CORONADO | JUNIOR -61KG M | 1 |
| FARDICK GRIMAS | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI KARATE DO | JUNIOR -61KG M | 2 |
| EDWIN CASTILLO | PMA OESTE | GRUPO KSKA | JUNIOR -61KG M | 3 |
| GABRIEL VILLAR | PMA OESTE | GRUPO KSKA | JUNIOR -68KG M | 1 |
| KEVIN SANCHEZ | PMA OESTE | BASSAIKAN | JUNIOR -68KG M | 2 |
| RORYS VILLARREAL | PANAMA | SHITO KAI MURAYAMA PANAMA | JUNIOR -68KG M | 3 |
| DIEGO MORENO | PMA OESTE | PANAMA KARATE SCHOOL | JUNIOR -76KG M | 1 |
| EMANUEL SUCRE | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | JUNIOR -76KG M | 2 |
| DIEGO GONZALEZ | PMA OESTE | JUNIOR -76KG M | 3 | |
| MAURICIO OBALDIA | PMA OESTE | FORCE ACADEMY | JUNIOR +76KG M | 1 |
| OSCAR MARTINEZ | PMA OESTE | JUNIOR +76KG M | 2 | |
| FERNANDO PEREZ | PANAMA | JUNIOR +76KG M | 3 | |
| MELANIE GONZALEZ | PANAMA | SHOTOKAN BRISAS DEL GOLF | SUB21 -55KG F | 1 |
| LAURA ARAUZ | PMA OESTE | BASSAIKAN | SUB21 -55KG F | 2 |
| LISETTE ROVIRA | CHIRIQUI | SHOTOKAN KAMAR | SUB21 -55KG F | 3 |
| ANAURYS DIAZ | PMA OESTE | KSKA | SUB21 -61KG F | 1 |
| KEYLA CASTILLO | PMA OESTE | KSKA | SUB21 -61KG F | 2 |
| ANDRA MONTENEGRO | COCLE | SUB21 -61KG F | 3 | |
| GENESIS PERALTA | PMA OESTE | KSKA | SUB21 -61KG F | 3 |
| KEYLA CASTILLO | PMA OESTE | KSKA | SUB21 -68KG F | 1 |
| NEKANE HERNANDEZ | P OESTE | BLACK SAMURAI CORONADO | SUB21 +68KG F | 1 |
| NATHALIE JAEN | P OESTE | BLACK SAMURAI CORONADO | SUB21 +68KG F | 2 |
| DANIA SOSA | COCLE | CEMKUKAN PANAMA | SUB21 +68KG F | 3 |
| GIOVANI RUIZ | PMA OESTE | GRUPO KSKA | SUB-21 -60KG M | 1 |
| EMILIO SANTAMARIA | PMA OESTE | BASSAIKAN | SUB-21 -60KG M | 2 |
| MIGUEL ARROCHA | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | SUB-21 -60KG M | 3 |
| YERICK SANTAMARIA | PMA OESTE | GRUPO KSKA | SUB21 -67KG M | 1 |
| LUIS JOSEPH | PANAMÁ | TIGER KARATE CIUDAD RADIAL | SUB21 -67KG M | 2 |
| JEAN CARLOS GONZALEZ | COCLE | CEMKUKAN PANAMA | SUB21 -67KG M | 3 |
| LUIS GALVEZ | PANAMA | SHITO KAI MURAYAMA | SUB-21 -75KG M | 1 |
| JUAN BONILLA | PANAMA | SUB-21 -75KG M | 2 | |
| DANIEL DE LA CRUZ | PMA OESTE | GRUPO KSKA | SUB-21 -75KG M | 3 |
| FERNANDO PEREZ | PANAMA | SHOTOKAN RYU PANAMA | SUB21 -84KG M | 1 |
| OSCAR MARTINEZ | PMA OESTE | BASSAIKAN | SUB21 -84KG M | 2 |
| ABRAHAM TALAVERA | PMA OESTE | FORCE ACADEMY | SUB21 -84KG M | 3 |
| JESUS GALVEZ | PANAMA | SHOTOKAN RYU PANAMA | SUB21 +84KG M | 1 |
| ANGEL MENDOZA | PMA OESTE | BASSAIKAN PANAMA | SUB21 +84KG M | 2 |
| DIEGO GONZALES | PMA OESTE | BLACK SAMURAI CORONADO | SUB21 +84KG M | 3 |
| CELLY AMARIS | PMA CENTRO | WSKF | SENIOR -50KG F | 1 |
| AMANDA MENDOZA | PMA CENTRO | SENSHI NO KOBUSHI | SENIOR -50KG F | 2 |
| MICHELLE CARREÑO | PMA OESTE | GRUPO KSKA | SENIOR -50KG F | 3 |
| YAREMI BORZELLI | PMA CENTRO | JKA PANAMA | SENIOR -55KG F | 1 |
| ANA LUISA DIAZ | PMA OESTE | KSKA | SENIOR -55KG F | 2 |
| ELSY MATUS | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI PANAMA | SENIOR -55KG F | 3 |
| ANAURYS DIAZ | PMA OESTE | GRUPO KSKA | SENIOR -61KG F | 1 |
| GENESIS PERALTA | PMA OESTE | KENSHO | SENIOR -61KG F | 2 |
| KEYLA CASTILLO | PMA OESTE | KENSHO | SENIOR -61KG F | 3 |
| KEYLA CASTILLO | PMA OESTE | GRUPO KSKA | SENIOR -68KG F | 1 |
| ELENA HENRY | PANAMA | SHOTOKAN BRISAS DEL GOLF | SENIOR -68KG F | 2 |
| JOHANA LAU | PANAMA | TIGER KARATE CIUDAD RADIAL | SENIOR -68KG F | 3 |
| ELENA HENRY | PMA CENTRO | YUKANNA KOKORO | SENIOR +68KG F | 1 |
| NEKANE HERNANDEZ | PMA OESTE | BLACK SAMURAI CORONADO | SENIOR +68KG F | 2 |
| NATHALIE JAEN | PMA OESTE | BLACK SAMURAI CORONADO | SENIOR +68KG F | 3 |
| ROBERTO PAYARES | PMA CENTRO | DAI ICHI KARATE KAI | SENIOR -60KG M | 1 |
| GIOVANI RUIZ | PMA OESTE | GRUPO KSKA | SENIOR -60KG M | 2 |
| EMILIO ISAIAS SANTAMARIA | PMA OESTE | BASSAIKAN KARATE DO | SENIOR -60KG M | 3 |
| ALBERTO GALVEZ | PANAMA | SHOTOKAN RYU PANAMA | SENIOR -67KG M | 1 |
| ALBERTO RAMIREZ | PANAMA | WSKF | SENIOR -67KG M | 2 |
| JONATHAN RIOS | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | SENIOR -67KG M | 3 |
| ARMANDO MENDOZA | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | SENIOR -75KG M | 1 |
| DAVIS MENDOZA | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | SENIOR -75KG M | 2 |
| ERIC SAINT MALO | PANAMA | WSKF | SENIOR -75KG M | 3 |
| ABRAHAM TALAVERA | PMA OESTE | FORCE ACADEMY | SENIOR -84KG M | 1 |
| RODNEY HENRIQUEZ | PANAMA | SENIOR -84KG M | 2 | |
| RIGOBERTO MORALES RODRIGUEZ | CHIRIQUI | KYO KAI LOO | SENIOR -84KG M | 3 |
| JESUS GALVES | PANAMA | SHOTOKAN RYU | SENIOR +84KG M | 1 |
| CRISTIAN TELLO | PMA OESTE | BALCK SAMURAI | SENIOR +84KG M | 2 |
| DIEGO GONZALES | PMA OESTE | BLACK SAMURAI | SENIOR +84KG M | 3 |
| DESSIRE FRIAS ROSARIO | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | INFANTIL KATA F | 1 |
| MARIA FERNANDA GUERRERO | PMA OESTE | NELBUKAN | INFANTIL KATA F | 2 |
| EYDA YCAZA | PMA OESTE | SHOTOKAN KRATE DO BULED | INFANTIL KATA F | 3 |
| EDGARDO TORRES | PANAMA | SHITO KAI MURAYAMA | INFANTIL KATA M | 1 |
| DAVID CUNNIGHAM | PMA OESTE | GRUPO KSKA | INFANTIL KATA M | 1 |
| ARTURO MORALES | PMA OESTE | GRUPO KSKA | INFANTIL KATA M | 3 |
| LISMARY CARRERA | PMA OESTE | GRUPO KSKA | CADETE KATA F | 1 |
| SHEYLINA DUQUE | PANAMA | SHITO KAI MURAYAMA | CADETE KATA F | 2 |
| JOYCE RAMIREZ | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI KARATE DO SHOTOKAN | CADETE KATA F | 3 |
| MARVIN GRIMAS | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI KARATE DO | CADETE KATA M | 1 |
| ERNESTO VILLARREAL | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI KARATE DO | CADETE KATA M | 2 |
| ROBERT JAMESON | PANAMA | SHITO KAI MURAYAMA | CADETE KATA M | 3 |
| MELANIE CASTILLO | PMA OESTE | GRUPO KSKA | JUNIOR KATA F | 1 |
| DAFNE PUGA | PANAMA | JUNIOR KATA F | 2 | |
| ANYOLY TORRES | PANAMA | GOLDEN KARATE SHOTOKAN | JUNIOR KATA F | 3 |
| DANIEL DOMINGUEZ | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | JUNIOR KATA M | 1 |
| GABRIEL VILLAR | PMA OESTE | GRUPO KSKA | JUNIOR KATA M | 2 |
| MAURICIO OBALDIA | PMA OESTE | FORCE ACADEMY | JUNIOR KATA M | 3 |
| ANA EHRMAN | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | SUB21 KATA F | 1 |
| ANDREA MONTENEGRO | COCLE | CEMKUKAN | SUB21 KATA F | 2 |
| MELANIE GONZALEZ | PANAMA | YUKANNA KOKORO | SUB21 KATA F | 3 |
| LUIS GARCIA | PANAMA | SHOTOKAN RYU PANAMA | SUB21 KATA M | 1 |
| ANGEL HERRERA | PANAMA | SHITO KAI MURAYAMA | SUB21 KATA M | 2 |
| MICHAEL GONZALEZ | PANAMA | KYUSHO | SUB21 KATA M | 3 |
| ANA EHRMAN | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | SENIOR KATA F | 1 |
| MARIANA RAMIREZ | PANAMA | WSKF | SENIOR KATA F | 2 |
| MELANIE CASTILLO | P. OESTE | GRUPO KSKA | SENIOR KATA F | 3 |
| HECTOR CENCIÓN | PANAMA | SENIOR KATA M | 1 | |
| ARIEL FERNANDEZ | PMA OESTE | PANAMA KARATE SCHOOL | SENIOR KATA M | 2 |
| ANGEL HERRERA | PANAMA | SHITO KAI MURAYAMA | SENIOR KATA M | 3 |
Temporada 2022 Kata
| NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | CATEGORIA | PUNTAJE | POSICIÓN | F K1 – FUJAIRAH 2022 | K1 – FUJAIRAH 2022 | F NACIONAL 2022 | NACIONAL 2022 | F CCCK 2022 | CCCK 2022 | F KENSHO 2022 | KENSHO 2022 | F MEREGILDA 2022 | MEREGILDA 2022 | F CURACAO 2022 | CURACAO 2022 | F VALLEDUPAR 2022 | VALLEDUPAR 2022 | F CALI 2022 | CALI 2022 | F. BIRMINGHAM 2022 | BIRMINGHAM 2022 | F MURAYAMA 2022 | MURAYAMA 2022 | F MEXICO 2022 | MEXICO 2022 | F OPEN 2022 | OPEN 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRIAS R DESSIRE | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | INFANTIL KATA F | 1.715 | 1 | 20/02/2022 | 500 | 24/03/2022 | 210 | 24/04/2022 | 270 | 15/05/2022 | 170 | 31/07/2022 | 190 | 28/08/2022 | 105 | 11/09/2022 | 270 | ||||||||||
| GUERRERO MARIA FERNANDA | PMA OESTE | NELBUKAN | INFANTIL KATA F | 990 | 2 | 20/02/2022 | 380 | 15/05/2022 | 250 | 150 | 11/09/2022 | 210 | |||||||||||||||||
| YCAZA EYDA | PMA OESTE | SHOTOKAN KRATE DO BULED | INFANTIL KATA F | 700 | 3 | 20/02/2022 | 260 | 24/03/2022 | 90 | 24/04/2022 | 150 | 15/05/2022 | 130 | 11/09/2022 | 70 | ||||||||||||||
| PEREZ YANIELIS | PANAMA | GOLDEN KARATE SHOTOKAN | INFANTIL KATA F | 690 | 4 | 20/02/2022 | 260 | 24/04/2022 | 190 | 15/05/2022 | 130 | 11/09/2022 | 110 | ||||||||||||||||
| MENDOZA ISABEL | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | INFANTIL KATA F | 640 | 5 | 20/02/2022 | 180 | 24/04/2022 | 150 | 15/05/2022 | 90 | 110 | 11/09/2022 | 110 | |||||||||||||||
| MENDEZ ANDREA | PANAMA | SHOTOKAN BRISAS DEL GOLF | INFANTIL KATA F | 440 | 6 | 20/02/2022 | 180 | 24/04/2022 | 70 | 15/05/2022 | 50 | 70 | 11/09/2022 | 70 | |||||||||||||||
| FONG IRIEL | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | INFANTIL KATA F | 430 | 7 | 20/02/2022 | 100 | 24/04/2022 | 110 | 70 | 11/09/2022 | 150 | |||||||||||||||||
| DELGADO SOFIA | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | INFANTIL KATA F | 310 | 8 | 20/02/2022 | 100 | 24/04/2022 | 30 | 15/05/2022 | 30 | 150 | |||||||||||||||||
| RAMIREZ NAOMI | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI | INFANTIL KATA F | 300 | 9 | 24/04/2022 | 70 | 15/05/2022 | 90 | 110 | 11/09/2022 | 30 | |||||||||||||||||
| WILLIAMS IVANNA | PMA OESTE | FORCE ACADEMY | INFANTIL KATA F | 160 | 10 | 24/04/2022 | 110 | 15/05/2022 | 50 | ||||||||||||||||||||
| RIOS ESTEFANY | BOCAS DEL TORO | INFANTIL KATA F | 60 | 11 | 20/02/2022 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| GARCIA OLIVIA | COCLE | INFANTIL KATA F | 60 | 11 | 20/02/2022 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| GUERRERO MARIA VICTORIA | PMA OESTE | NELBUKAN | INFANTIL KATA F | 30 | 13 | 24/04/2022 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| RIVAS_RAMOS ONICHEK | PANAMA | TIGER KARATE CIUDAD RADIAL | INFANTIL KATA F | 30 | 13 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| VICTORIA ISABELLA | PMA OESTE | GRUPO KSKA | INFANTIL KATA F | 30 | 13 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| TORRES EDGARDO | PANAMA | SHITO KAI MURAYAMA | INFANTIL KATA M | 1.020 | 1 | 20/02/2022 | 540 | 24/03/2022 | 210 | 24/04/2022 | 270 | 11/09/2022 | |||||||||||||||||
| CUNNIGHAM DAVID | PMA OESTE | GRUPO KSKA | INFANTIL KATA M | 1.020 | 1 | 20/02/2022 | 300 | 24/04/2022 | 150 | 15/05/2022 | 270 | 31/07/2022 | 150 | 11/09/2022 | 150 | ||||||||||||||
| MORALES ARTURO | PMA OESTE | GRUPO KSKA | INFANTIL KATA M | 670 | 3 | 20/02/2022 | 300 | 24/04/2022 | 190 | 31/07/2022 | 150 | 11/09/2022 | 30 | ||||||||||||||||
| SOUSA MOAYIR | PMA OESTE | NELBUKAN | INFANTIL KATA M | 490 | 4 | 15/05/2022 | 110 | 31/07/2022 | 110 | 11/09/2022 | 270 | ||||||||||||||||||
| ASCANIO JUAN | PMA OESTE | GRUPO KSKA | INFANTIL KATA M | 460 | 5 | 20/02/2022 | 140 | 24/04/2022 | 110 | 15/05/2022 | 150 | 31/07/2022 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| ORTIZ IKER | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | INFANTIL KATA M | 440 | 6 | 24/04/2022 | 110 | 15/05/2022 | 150 | 31/07/2022 | 30 | 150 | |||||||||||||||||
| SUNIAGA MOISES | PANAMA | INFANTIL KATA M | 380 | 7 | 20/02/2022 | 380 | |||||||||||||||||||||||
| SANCHEZ B SEBASTIAN A | CHIRIQUI | INFANTIL KATA M | 310 | 8 | 20/02/2022 | 220 | 24/03/2022 | 90 | |||||||||||||||||||||
| APODACA JOSHUA | PANAMA | WSKF | INFANTIL KATA M | 290 | 9 | 24/04/2022 | 30 | 15/05/2022 | 190 | 70 | |||||||||||||||||||
| GUARDIA ANGEL | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | INFANTIL KATA M | 280 | 10 | 24/04/2022 | 150 | 15/05/2022 | 70 | 31/07/2022 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
| SANCHEZ YOHAN | PANAMA | KEMSHOTAN KARATE DO | INFANTIL KATA M | 270 | 11 | 31/07/2022 | 270 | ||||||||||||||||||||||
| AGUILAR ARISTIDES | PANAMA | INFANTIL KATA M | 220 | 12 | 20/02/2022 | 220 | |||||||||||||||||||||||
| MENDOZA ARIEL | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | INFANTIL KATA M | 200 | 13 | 24/04/2022 | 30 | 15/05/2022 | 110 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
| MARTINEZ ELMER | PANAMA | YUKANNA KOKORO | INFANTIL KATA M | 190 | 14 | 31/07/2022 | 190 | ||||||||||||||||||||||
| CASTILLERO MANUEL | PANAMA | OGKK PANAMA | INFANTIL KATA M | 180 | 15 | 31/07/2022 | 110 | 70 | |||||||||||||||||||||
| TAPIA ARTURO | COCLE | INFANTIL KATA M | 140 | 16 | 20/02/2022 | 140 | |||||||||||||||||||||||
| ALMANZA KENNETH | PMA OESTE | NELBUKAN | INFANTIL KATA M | 140 | 17 | 20/02/2022 | 60 | 24/04/2022 | 30 | 50 | |||||||||||||||||||
| ESTRADA JOSUE | PANAMA | WSKF | INFANTIL KATA M | 130 | 18 | 24/04/2022 | 70 | 15/05/2022 | 30 | 11/09/2022 | 30 | ||||||||||||||||||
| CABALLERO JOSETH | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI KARATE DO | INFANTIL KATA M | 110 | 19 | 110 | |||||||||||||||||||||||
| LEAL JASID | PANAMA | YUKANNA KOKORO | INFANTIL KATA M | 100 | 20 | 15/05/2022 | 70 | 30 | |||||||||||||||||||||
| MONTERO JEREMY | PMA OESTE | FORCE ACADEMY | INFANTIL KATA M | 70 | 21 | 20/02/2022 | 40 | 24/04/2022 | 30 | ||||||||||||||||||||
| LIMCHIN YALEL | PANAMA | GRUPO KSKA | INFANTIL KATA M | 70 | 21 | 24/04/2022 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| TORRES KETHER | PMA OESTE | PANA KARATE DO | INFANTIL KATA M | 70 | 21 | 31/07/2022 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| LOZADA SAMUEL | PMA OESTE | INFANTIL KATA M | 60 | 24 | 20/02/2022 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| ANDRADE ABEL | PMA OESTE | FORCE ACADEMY | INFANTIL KATA M | 50 | 25 | 20/02/2022 | 40 | 24/04/2022 | 10 | ||||||||||||||||||||
| LOPEZ DOHAN | VERAGUAS | INFANTIL KATA M | 40 | 26 | 20/02/2022 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| PETTERSON AHYSMAR | COLON | INFANTIL KATA M | 40 | 26 | 20/02/2022 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| MURILLO ANTONIO JACOB | PMA OESTE | GRUPO KSKA | INFANTIL KATA M | 30 | 28 | 24/04/2022 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| VEGA ADRIAN | PANAMA | FORCE ACADEMY | INFANTIL KATA M | 30 | 28 | 24/04/2022 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| PETIT DAVID | PANAMA | WSKF | INFANTIL KATA M | 30 | 28 | 24/04/2022 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| DURAN ROY | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | INFANTIL KATA M | 30 | 28 | 15/05/2022 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| QUINTERO SAUL | PANAMA | ISKF PANAMA | INFANTIL KATA M | 30 | 28 | 15/05/2022 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| TENORIO JOAN | PANAMA | ISKF PANAMA | INFANTIL KATA M | 30 | 28 | 15/05/2022 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| ADMIR ABREGO | B DEL TORO | KAZOKU WADO RYU | INFANTIL KATA M | 30 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| SCOTT DENZEL | PANAMA | JKA PANAMA | INFANTIL KATA M | 10 | 35 | 24/04/2022 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| LOPEZ OMAR ANGEL | KARATE DO SHOTOKAN PANAMA | INFANTIL KATA M | 10 | 35 | 24/04/2022 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| SANTIAGO LUIS | PANAMA | WSKF | INFANTIL KATA M | 10 | 35 | 24/04/2022 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| MARTINEZ ABDIEL | PMA OESTE | GRUPO KSKA | INFANTIL KATA M | 10 | 35 | 24/04/2022 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| CARRERA LISMARY | PMA OESTE | GRUPO KSKA | CADETE KATA F | 830 | 1 | 20/02/2022 | 500 | 24/04/2022 | 90 | 130 | 11/09/2022 | 110 | |||||||||||||||||
| DUQUE SHEYLINA | PANAMA | SHITO KAI MURAYAMA | CADETE KATA F | 760 | 2 | 20/02/2022 | 260 | 24/03/2022 | 60 | 24/04/2022 | 250 | 11/09/2022 | 190 | ||||||||||||||||
| RAMIREZ A JOYCE A | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI KARATE DO SHOTOKAN | CADETE KATA F | 590 | 3 | 20/02/2022 | 100 | 24/04/2022 | 90 | 250 | 11/09/2022 | 150 | |||||||||||||||||
| GUERRERO LILIANNYS | PMA OESTE | NELBUKAN | CADETE KATA F | 510 | 4 | 20/02/2022 | 340 | 24/04/2022 | 170 | ||||||||||||||||||||
| DEAGO KRISTIN | PMA OESTE | GRUPO KSKA | CADETE KATA F | 360 | 5 | 20/02/2022 | 180 | 24/04/2022 | 50 | 130 | |||||||||||||||||||
| PEREZ FABIANA | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | CADETE KATA F | 340 | 6 | 20/02/2022 | 180 | 90 | 11/09/2022 | 70 | |||||||||||||||||||
| MARTINEZ ISABELA | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI KARATE DO | CADETE KATA F | 330 | 7 | 24/04/2022 | 130 | 15/05/2022 | 170 | 11/09/2022 | 30 | ||||||||||||||||||
| HERRERA YESIBEL | PMA OESTE | CADETE KATA F | 260 | 8 | 20/02/2022 | 260 | |||||||||||||||||||||||
| HURTADO JESSYBEL | PMA OESTE | SHOTOKAN KARATE DO BULED | CADETE KATA F | 130 | 9 | 24/04/2022 | 130 | ||||||||||||||||||||||
| SERRACIN JENNIFER | PANAMA | CADETE KATA F | 100 | 10 | 20/02/2022 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| RODRIGUEZ DANAI | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | CADETE KATA F | 90 | 11 | 15/05/2022 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| RIOS STEFANIE | B DEL TORO | KAZOKU WADO RYU | CADETE KATA F | 70 | 12 | 11/09/2022 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| DELGADO SOFIA | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | CADETE KATA F | 30 | 13 | 11/09/2022 | 30 | ||||||||||||||||||||||
