RANKING TEMPORADA 2023
KATA
Ranking katas – Abril 2023
NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | CATEGORIA | LOO 2023 | NACIONAL1 2023 | CCONDEKA 2023 | CCCK 2023 | BUSHIDO 2023 | PUNTAJE | POSICIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUQUE SHEYLINA | PANAMA | SHITO KAI MURAYAMA | CADETE KATA F | 250 | 225 | 950 | 1 | |||
CARRERA LISMARY | PMA OESTE | GRUPO KSKA | CADETE KATA F | 170 | 705 | 2 | ||||
RAMIREZ A JOYCE A | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI KARATE DO SHOTOKAN | CADETE KATA F | 495 | 3 | |||||
MARTINEZ ISABELA | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI KARATE DO | CADETE KATA F | 265 | 4 | |||||
BATISTA LISMARY | PANAMA | GRUPO KSKA | CADETE KATA F | 130 | 130 | 260 | 5 | |||
GONZALEZ DINASCA | PANAMA | WSKF PANAMA | CADETE KATA F | 130 | 130 | 260 | 6 | |||
GUERRERO LILIANNYS | PMA OESTE | NELBUKAN | CADETE KATA F | 255 | 7 | |||||
PEREZ FABIANA | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | CADETE KATA F | 250 | 8 | |||||
FONG IREL | PANAMA | DAI ICHI KARATE | CADETE KATA F | 250 | 250 | 9 | ||||
DEAGO KRISTIN | PMA OESTE | GRUPO KSKA | CADETE KATA F | 245 | 10 | |||||
MENDEZ ANDREA | PANAMA | YUKANNA KOKORO | CADETE KATA F | 170 | 170 | 11 | ||||
HERRERA YESIBEL | PMA OESTE | CADETE KATA F | 130 | 12 | ||||||
CASTILLO JIREH | PANAMA | WSKF PANAMA | CADETE KATA F | 90 | 90 | 13 | ||||
GUTIERREZ ASTRID | PANAMA | WSKF PANAMA | CADETE KATA F | 90 | 90 | 14 | ||||
RODRIGUEZ DANAI | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | CADETE KATA F | 90 | 15 | |||||
ORTIZ ALISSON | CHIRIQUI | BHUSHIDO DAI | CADETE KATA F | 90 | 90 | 16 | ||||
RIOS STEFANIE | B DEL TORO | KAZOKU WADO RYU | CADETE KATA F | 70 | 17 | |||||
HURTADO JESSYBEL | PMA OESTE | SHOTOKAN KARATE DO BULED | CADETE KATA F | 65 | 18 | |||||
FARQUEZ DULARYS | PANAMA | WSKF PANAMA | CADETE KATA F | 50 | 50 | 19 | ||||
SERRACIN JENNIFER | PANAMA | CADETE KATA F | 50 | 20 | ||||||
DELGADO SOFIA | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | CADETE KATA F | 30 | 21 | |||||
VILLARREAL C ERNESTO J | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI KARATE DO | CADETE KATA M | 190 | 325 | 190 | 2.000 | 1 | ||
GRIMAS MARVIN | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI KARATE DO | CADETE KATA M | 270 | 75 | 1.910 | 2 | |||
TORRES EDGARDO | PANAMA | SHITO KAI MURAYAMA | CADETE KATA M | 325 | 270 | 1.045 | 3 | |||
SANCHEZ SEBASTIAN | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI KARATE DO | CADETE KATA M | 150 | 150 | 605 | 4 | |||
RIVERA MARLON | PANAMA | SHITO KAI MURAYAMA | CADETE KATA M | 475 | 5 | |||||
JAMESON ROBERT | PANAMA | SHITO KAI MURAYAMA | CADETE KATA M | 465 | 6 | |||||
GUERRERO NELSON | PMA OESTE | NELBUKAN | CADETE KATA M | 385 | 7 | |||||
ADAMES LUIS ANGEL | PANAMA | SHITO KAI MURAYAMA | CADETE KATA M | 335 | 8 | |||||
GAMBOA GABRIEL | PANAMA | DAI ICHI KARATE | CADETE KATA M | 150 | 320 | 9 | ||||
TABLAS EDUARDO | PANAMA | DAI ICHI KARATE | CADETE KATA M | 110 | 280 | 10 | ||||
SOUSA MOAYIR | PMA OESTE | RYOBU-KAI PANAMA | CADETE KATA M | 150 | 110 | 260 | 11 | |||
ALONZO GUSTAVO | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | CADETE KATA M | 225 | 12 | |||||
MORALES ARTURO | PMA OESTE | GRUPO KSKA | CADETE KATA M | 110 | 70 | 180 | 13 | |||
MUÑOZ ANDRES | PANAMA | YUKANNA KOKORO | CADETE KATA M | 145 | 14 | |||||
NUÑEZ JOEL | PANAMA | CADETE KATA M | 140 | 15 | ||||||
GARCÍA GRIMALDO | PANAMA | WSKF PANAMA | CADETE KATA M | 110 | 30 | 140 | 16 | |||
RIVERA SEBASTIAN | PANAMA | WSKF PANAMA | CADETE KATA M | 70 | 70 | 140 | 17 | |||
ZAPATA SEBASTIAN | ISKF KARATE DO | CADETE KATA M | 120 | 18 | ||||||
RINCON RANDY | PMA OESTE | CADETE KATA M | 110 | 19 | ||||||
ASCANIO JUAN | PMA OESTE | GRUPO KSKA | CADETE KATA M | 70 | 30 | 100 | 20 | |||
MUÑOZ ADRIAN | PANAMA | YUKANNA KOKORO | CADETE KATA M | 30 | 60 | 21 | ||||
TEJADA JONATHAN | CADETE KATA M | 60 | 22 | |||||||
FUENTES BRYAN | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI KARATE DO | CADETE KATA M | 30 | 30 | 60 | 23 | |||
LOPEZ ANDER | PANAMA | KEMSHOTAN KARATE DO | CADETE KATA M | 30 | 30 | 60 | 24 | |||
NUÑEZ ITALO | PMA OESTE | FORCE ACADEMY | CADETE KATA M | 45 | 25 | |||||
CASTILLERO DIEGO | PANAMA | WSKF | CADETE KATA M | 35 | 26 | |||||
ECHEVERS EDWIN | PANAMA | SHOTOKAN KYOKAN | CADETE KATA M | 30 | 30 | 27 | ||||
JORDAN JUAN | CHIRIQUI | SHOTOKAN LAS LOMAS | CADETE KATA M | 30 | 30 | 28 | ||||
LAZO RODRIGO | PANAMA | WSKF | CADETE KATA M | 30 | 29 | |||||
MARTINEZ ELMER | PANAMA | YUKANNA KOKORO | CADETE KATA M | 30 | 30 | |||||
PEREIRA ANDRES | PANAMA | WSKF | CADETE KATA M | 30 | 31 | |||||
PUERTA JUAN PABLO | PANAMA | JKA PANAMA | CADETE KATA M | 30 | 32 | |||||
MENDOZA ANDRES | DARIEN | CADETE KATA M | 20 | 33 | ||||||
AGUILAR ARISTIDES | PANAMA | KYUSHO | CADETE KATA M | 15 | 34 | |||||
BATISTA CHRISTIAN | PMA OESTE | GRUPO KSKA | CADETE KATA M | 15 | 35 | |||||
LOPEZ DIEGO | PMA OESTE | FORCE ACADEMY | CADETE KATA M | 15 | 36 | |||||
LOPEZ DOHAM | PMA OESTE | FORCE ACADEMY | CADETE KATA M | 15 | 37 | |||||
VALDES AMIR | CHIRIQUI | KY KAI LOO | CADETE KATA M | 15 | 38 | |||||
DAVID OROSCO | PMA OESTE | OGKK PANAMA | CADETE KATA M | 10 | 39 | |||||
GUEVARA LUIS | PMA OESTE | GRUPO KSKA | CADETE KATA M | 5 | 40 | |||||
MELENDEZ SAMUEL | PMA OESTE | GRUPO KSKA | CADETE KATA M | 5 | 41 | |||||
ORTIZ IKER | PANAMA | DAI ICHI KARATE | CADETE KATA M | 30 | ||||||
PELAEZ CRISTAL | PMA OESTE | BASSAIKAN | JUNIOR KATA F | 500 | 125 | 250 | 1.200 | 1 | ||
TORRES ANYOLY | PANAMA | GOLDEN KARATE SHOTOKAN | JUNIOR KATA F | 260 | 75 | 130 | 1.070 | 2 | ||
CASTILLO MELANIE | PMA OESTE | GRUPO KSKA | JUNIOR KATA F | 855 | 3 | |||||
PUGA DAFNE | PANAMA | JUNIOR KATA F | 625 | 4 | ||||||
RUEDA ANAIS | CHIRIQUI | SHOTOKAN DOJO LEONES | JUNIOR KATA F | 30 | 340 | 170 | 540 | 5 | ||
OTERO ALEJANDRA | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | JUNIOR KATA F | 20 | 90 | 535 | 6 | |||
HERRERA YESIBEL | PMA OESTE | BASSAI KAN KARATE DO | JUNIOR KATA F | 260 | 130 | 390 | 7 | |||
DEAGO KRISTIN | PMA OESTE | GRUPO KSKA | JUNIOR KATA F | 140 | 210 | 8 | ||||
OBALDIA GREYS | PANAMA | SHOTOKAN RYU PANAMA | JUNIOR KATA F | 175 | 9 | |||||
RODRIGUEZ MIA | JUNIOR KATA F | 150 | 150 | 10 | ||||||
MIRANDA ALEJANDRA | JUNIOR KATA F | 100 | 100 | 11 | ||||||
HERRERA KATHERINE | PMA OESTE | JUNIOR KATA F | 90 | 12 | ||||||
VILLALAZ EMILY | MONCHIKAN | JUNIOR KATA F | 90 | 90 | 13 | |||||
MUÑOZ MARIA | PANAMA | S.K.I.F. | JUNIOR KATA F | 50 | 50 | 14 | ||||
ACOSTA NICOLE | BOCAS DEL TORO | KAZOKU WADO RYU | JUNIOR KATA F | 10 | 10 | 15 | ||||
DOMINGUEZ DANIEL | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | JUNIOR KATA M | 130 | 540 | 75 | 150 | 1.955 | 1 | |
GRIMAS FARDICK | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI KARATE | JUNIOR KATA M | 250 | 380 | 275 | 150 | 1.335 | 2 | |
MORENO DIEGO | PMA OESTE | OGKK PANAMA | JUNIOR KATA M | 170 | 300 | 25 | 960 | 3 | ||
DEL ROSARIO ALDHENN | COCLE | OGKK PANAMA | JUNIOR KATA M | 130 | 220 | 110 | 640 | 4 | ||
VILLAR GABRIEL | PMA OESTE | GRUPO KSKA | JUNIOR KATA M | 20 | 70 | 610 | 5 | |||
OBALDIA MAURICIO | PMA OESTE | FORCE ACADEMY | JUNIOR KATA M | 60 | 525 | 6 | ||||
HERRERA JUAN DIEGO | PANAMA | SHITO KAI MURAYAMA | JUNIOR KATA M | 505 | 7 | |||||
JAMESON ROBERT | PANAMA | SHITO KAI MURAYAMA | JUNIOR KATA M | 300 | 190 | 490 | 8 | |||
CASTILLERO DIEGO | VERAGUAS | JUNIOR KATA M | 220 | 110 | 330 | 9 | ||||
GRIMAS MARVIN | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI KARATE DO | JUNIOR KATA M | 270 | 270 | 10 | ||||
MADRID ADRIAN | PANAMA | DOJO KENKYO | JUNIOR KATA M | 235 | 11 | |||||
BARRIA JEAN CARLOS | CHIRIQUI | TRADICIONAL DOJO LEONES | JUNIOR KATA M | 90 | 140 | 230 | 12 | |||
HERRERA ANGEL | PANAMA | SHITO KAI MURAYAMA | JUNIOR KATA M | 165 | 13 | |||||
MONTENEGRO JOSE | COCLE | JUNIOR KATA M | 140 | 140 | 14 | |||||
TEJADA LUIS | PANAMA | WSKF | JUNIOR KATA M | 90 | 30 | 120 | 15 | |||
SUCRE EMANUEL | PANAMA | JUNIOR KATA M | 110 | 16 | ||||||
GARCIA LUIS | CHIRIQUI | JUNIOR KATA M | 90 | 17 | ||||||
SANCHEZ ANDRES | PANAMA | JKA PANAMA | JUNIOR KATA M | 60 | 90 | 18 | ||||
MAYORQUIN ELIUD | PANAMA | JUNIOR KATA M | 70 | 19 | ||||||
SANCHEZ FERNANDO | COCLE | JUNIOR KATA M | 60 | 60 | 20 | |||||
RODRÍGUEZ MIGUEL | PANAMA | KEMSHOTAN KARATE DO | JUNIOR KATA M | 50 | 21 | |||||
NEIRES DILAN | PANAMA | TAKESHI | JUNIOR KATA M | 45 | 22 | |||||
GALLARDO GABRIEL | PANAMA | GRUPO KSKA | JUNIOR KATA M | 45 | 23 | |||||
CASTILLERO DIEGO | PANAMA | WSKF | JUNIOR KATA M | 30 | 24 | |||||
CHAVARRIA SAMUEL | PMA OESTE | JUNIOR KATA M | 30 | 25 | ||||||
TORRES EDUARDO | SHINGITAI KARATE DO | JUNIOR KATA M | 30 | 26 | ||||||
PEREIRA ANDRES | PANAMA | WSKF PANAMA | JUNIOR KATA M | 30 | 30 | 27 | ||||
ANGULO JUAN | PANAMA | DAI ICHI KARATE | JUNIOR KATA M | 30 | 30 | 28 | ||||
CABALLERO ALBERTO | PANAMA | S.K.I.F. | JUNIOR KATA M | 30 | 30 | 29 | ||||
BARRIA CARLOS | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | JUNIOR KATA M | 25 | 31 | |||||
SALLIO RUBEN | PANAMA | WSKF | JUNIOR KATA M | 25 | 32 | |||||
BRANDS KENET | VERAGUAS | JUNIOR KATA M | 20 | 33 | ||||||
CAPUCHO ADRIAN | PMA OESTE | JUNIOR KATA M | 20 | 20 | 34 | |||||
RAMIREZ MARIANA | PANAMA | WSKF | SENIOR KATA F | 500 | 250 | 1.125 | 1 | |||
EHRMAN ANA G | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | SENIOR KATA F | 955 | 2 | |||||
SANTANA ILEANA | PMA OESTE | GRUPO KSKA | SENIOR KATA F | 340 | 90 | 845 | 3 | |||
CASTILLO MELANIE | PMA OESTE | GRUPO KSKA | SENIOR KATA F | 75 | 130 | 640 | 4 | |||
CARRERA MIRIAN | CHIRIQUI | KAMAR | SENIOR KATA F | 170 | 260 | 170 | 600 | 5 | ||
PUGA DAFNE | KASAI NO KEN | SENIOR KATA F | 90 | 260 | 90 | 580 | 6 | |||
MONTENEGRO ANDREA | PMA OESTE | CEMKUKAN | SENIOR KATA F | 180 | 335 | 7 | ||||
HENRY ELENA | PANAMA | YUKANNA KOKORO | SENIOR KATA F | 250 | 250 | 8 | ||||
MORALES YAMIS | COCLE | SENIOR KATA F | 180 | 180 | 9 | |||||
LAU JOHANA CAROLINA | PANAMA | TIGER KARATE CIUDAD RADIAL | SENIOR KATA F | 135 | 10 | |||||
AMARIS CELLY | PANAMA | WSKF | SENIOR KATA F | 130 | 130 | 11 | ||||
HERNANDEZ GELSY | CHIRIQUI | KYO KAI MORALES | SENIOR KATA F | 130 | 130 | 12 | ||||
OMAÑA JENIFER | COCLE | SENIOR KATA F | 130 | 13 | ||||||
PELAEZ CRISTAL | PMA OESTE | BASSAI KAN KARATE DO | SENIOR KATA F | 130 | 130 | 14 | ||||
CRUZ CRISTAL | COCLE | OGKK PANAMA | SENIOR KATA F | 115 | 15 | |||||
OBALDIA GREYS | PANAMA | SHOTOKAN RYU PANAMA | SENIOR KATA F | 110 | 16 | |||||
BERROA SUE ELLEN | CHIRIQUI | KYO KAI LOO | SENIOR KATA F | 90 | 90 | 17 | ||||
CARRASCO PAOLA | PANAMA | WSKF | SENIOR KATA F | 90 | 18 | |||||
ROSAS KIRLEY | PMA OESTE | SENIOR KATA F | 90 | 19 | ||||||
LOPEZ MARYELI | PMA OESTE | SENIOR KATA F | 20 | 50 | 70 | 20 | ||||
FERRIOLI CLAUDIA | PANAMA | WSKF | SENIOR KATA F | 65 | 21 | |||||
DE GRACIA CRISTINA | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI | SENIOR KATA F | 50 | 50 | 22 | ||||
HERNANDEZ VALERIE | PMA OESTE | OGKK PANAMA | SENIOR KATA F | 30 | 23 | |||||
CASTILLO JESSICA | PMA OESTE | SENIOR KATA F | 20 | 20 | 24 | |||||
CENCIÓN HECTOR | PANAMA | SENIOR KATA M | 270 | 540 | 90 | 27.425 | 1 | |||
HERRERA ANGEL | PANAMA | SHITO KAI MURAYAMA | SENIOR KATA M | 190 | 300 | 175 | 270 | 1.640 | 2 | |
FERNANDEZ ARIEL | PMA OESTE | OGKK PANAMA | SENIOR KATA M | 150 | 20 | 275 | 150 | 1.390 | 3 | |
PRIETO LUIS | PMA OESTE | RYOBUKAI | SENIOR KATA M | 300 | 190 | 895 | 4 | |||
DOMINGUEZ DANIEL | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | SENIOR KATA M | 110 | 110 | 725 | 5 | |||
AGUDO JOEL | PMA OESTE | OGKK PANAMA | SENIOR KATA M | 110 | 220 | 30 | 705 | 6 | ||
GARCIA LUIS | PANAMA | SHOTOKAN RYU PANAMA | SENIOR KATA M | 380 | 685 | 7 | ||||
HERRERA JUAN DIEGO | PANAMA | SHITO KAI MURAYAMA | SENIOR KATA M | 335 | 8 | |||||
MORENO DIEGO | PMA OESTE | OGKK PANAMA | SENIOR KATA M | 30 | 220 | 305 | 9 | |||
NEIRES DILAN | VERAGUAS | SENIOR KATA M | 140 | 150 | 290 | 10 | ||||
DEL ROSARIO ALDHEN | PMA OESTE | OGKK PANAMA | SENIOR KATA M | 70 | 140 | 70 | 280 | 11 | ||
QUIROZ CARLOS | CHIRIQUI | SHOTOKAN KAMAR | SENIOR KATA M | 150 | 255 | 12 | ||||
PALADINO PABLO | PANAMA | TAKESHI DOJO | SENIOR KATA M | 195 | 13 | |||||
CISNEROS ERICK | KASAI NO KEN | SENIOR KATA M | 30 | 60 | 70 | 190 | 14 | |||
JAIMES FERNANDO | PMA OESTE | SENIOR KATA M | 150 | 15 | ||||||
SAINT MALO ERIC | PANAMA | SENIOR KATA M | 140 | 16 | ||||||
GONZALEZ MICHAEL | PANAMA | KYUSHO SHOBUKAI PANAMA | SENIOR KATA M | 110 | 110 | 17 | ||||
MORA GUILLERMO | PMA OESTE | SENIOR KATA M | 110 | 18 | ||||||
BERNAL DAVID | CHIRIQUI | SENIOR KATA M | 90 | 19 | ||||||
GONZALEZ JORGE | CHIRIQUI | SHOTOKAN KAMAR | SENIOR KATA M | 20 | 90 | 20 | ||||
BORZELLI RONALDO | PANAMA | JKA PANAMA | SENIOR KATA M | 70 | 21 | |||||
BARBOSA CLAYTON | COCLE | SENIOR KATA M | 60 | 60 | 22 | |||||
GRIMAS FARDICK | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI KARATE DO | SENIOR KATA M | 60 | 60 | 23 | ||||
MONTENEGRO JOSE | COCLE | SENIOR KATA M | 60 | 60 | 24 | |||||
SANCHEZ FERNANDO | COCLE | SENIOR KATA M | 60 | 60 | 25 | |||||
HIDALGO JERAMEEL | PMA OESTE | OGKK PANAMA | SENIOR KATA M | 20 | 50 | 26 | ||||
PALADINO JUAN | PANAMA | TAKESHI DOJO | SENIOR KATA M | 45 | 27 | |||||
PIMENTEL LUIS | PANAMA | TAKESHI DOJO | SENIOR KATA M | 35 | 28 | |||||
PAYARES ROBERTO | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | SENIOR KATA M | 30 | 29 | |||||
SANCHES MIKIO | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | SENIOR KATA M | 30 | 30 | |||||
TALAVERA ABRAHAM | VERAGUAS | SENIOR KATA M | 30 | 31 | ||||||
FONSECA JOSUE | CHIRIQUI | DOJO LEONES | SENIOR KATA M | 30 | 30 | 32 | ||||
GONZALEZ JORGE | CHIRIQUI | SENIOR KATA M | 20 | 20 | 33 | |||||
MADRID ANIBAL | VERAGUAS | SENIOR KATA M | 20 | 20 | 34 | |||||
MARTINEZ JORGE | BOCAS DEL TORO | SENIOR KATA M | 20 | 20 | 35 | |||||
MONSALVE BRAYAN | PMA OESTE | SENIOR KATA M | 20 | 20 | 36 | |||||
RIOS LUIS | BOCAS DEL TORO | SENIOR KATA M | 20 | 20 | 37 | |||||
RUIZ MATIAS | PMA OESTE | OGKK PANAMA | SENIOR KATA M | 20 | 20 | 38 | ||||
BASTOS JOSE | PANAMA | WSKF | SENIOR KATA M | 15 | 39 | |||||
MILORD DANIEL_A | COCLE | SHOTOKAN MALOFF 20-30 | SENIOR KATA M | 15 | 40 | |||||
MIRANDA MIGUEL | PANAMA | KYUSHO | SENIOR KATA M | 15 | 41 | |||||
NUÑEX DILAN | KION KARATE DO ISKF | SENIOR KATA M | 15 | 42 | ||||||
FRIAS R DESSIRE | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | SUB14 KATA F | 250 | 625 | 390 | 270 | 2.760 | 1 | |
GUERRERO MARIA FERNANDA | PMA OESTE | NELBUKAN | SUB14 KATA F | 800 | 2 | |||||
RAMIREZ NAOMI | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI | SUB14 KATA F | 130 | 325 | 30 | 750 | 3 | ||
MENDOZA ISABEL | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | SUB14 KATA F | 190 | 665 | 4 | ||||
YCAZA EYDA | PMA OESTE | SHOTOKAN KRATE DO BULED | SUB14 KATA F | 125 | 575 | 5 | ||||
PEREZ YANIELIS | PANAMA | GOLDEN KARATE SHOTOKAN | SUB14 KATA F | 465 | 6 | |||||
FONG IRIEL | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | SUB14 KATA F | 325 | 7 | |||||
MENDEZ ANDREA | PANAMA | SHOTOKAN BRISAS DEL GOLF | SUB14 KATA F | 315 | 8 | |||||
DELGADO SOFIA | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | SUB14 KATA F | 245 | 9 | |||||
PEREIRA PAULA | PANAMA | WSKF PANAMA | SUB14 KATA F | 50 | 150 | 200 | 10 | |||
PALACIO FARA | PMA OESTE | OGKK PANAMA | SUB14 KATA F | 170 | 170 | 11 | ||||
AVRIL JADE | PANAMA | WSKF | SUB14 KATA F | 150 | 150 | 12 | ||||
ASCANIO ADELA | PMA OESTE | GRUPO KSKA | SUB14 KATA F | 130 | 130 | 13 | ||||
PRIETO ANGELES | PANAMA | RYOBU KAI PANAMA | SUB14 KATA F | 110 | 110 | 14 | ||||
ORTIZ ARLETH | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI | SUB14 KATA F | 110 | 110 | 15 | ||||
WILLIAMS IVANNA | PMA OESTE | FORCE ACADEMY | SUB14 KATA F | 105 | 16 | |||||
FUENTES JERIANE | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI | SUB14 KATA F | 70 | 30 | 100 | 17 | |||
VILLAR LIONELA | PMA OESTE | GRUPO KSKA | SUB14 KATA F | 70 | 70 | 18 | ||||
SALERNO ISABELA | PANAMA | RYOBU KAI PANAMA | SUB14 KATA F | 70 | 70 | 19 | ||||
CASTILLERO ABIGAIL | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI | SUB14 KATA F | 70 | 70 | 20 | ||||
GARCIA OLIVIA | COCLE | SUB14 KATA F | 30 | 21 | ||||||
RIOS ESTEFANY | BOCAS DEL TORO | SUB14 KATA F | 30 | 22 | ||||||
RIVAS_RAMOS ONICHEK | PANAMA | TIGER KARATE CIUDAD RADIAL | SUB14 KATA F | 30 | 23 | |||||
VICTORIA ISABELLA | PMA OESTE | GRUPO KSKA | SUB14 KATA F | 30 | 24 | |||||
SANJUR MARIA GABRIELA | PANAMA | WOLF KARATE | SUB14 KATA F | 30 | 30 | 25 | ||||
DIAZ GENESIS | PANAMA | RYOBU KAI PANAMA | SUB14 KATA F | 30 | 30 | 26 | ||||
VILLAR LIONELA | PMA OESTE | GRUPO KSKA | SUB14 KATA F | 30 | 30 | 27 | ||||
GUERRERO MARIA VICTORIA | PMA OESTE | NELBUKAN | SUB14 KATA F | 15 | 28 | |||||
CUNNIGHAM DAVID | PMA OESTE | GRUPO KSKA | SUB14 KATA M | 795 | 1 | |||||
CASTILLERO MANUEL | PANAMA | OGKK PANAMA | SUB14 KATA M | 170 | 270 | 620 | 2 | |||
TORRES EDGARDO | PANAMA | SHITO KAI MURAYAMA | SUB14 KATA M | 510 | 3 | |||||
SANCHEZ YOHAN | PANAMA | KEMSHOTAN KARATE DO | SUB14 KATA M | 90 | 150 | 510 | 4 | |||
SOUSA MOAYIR | PMA OESTE | NELBUKAN | SUB14 KATA M | 490 | 5 | |||||
MORALES ARTURO | PMA OESTE | GRUPO KSKA | SUB14 KATA M | 425 | 6 | |||||
ORTIZ IKER | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | SUB14 KATA M | 385 | 7 | |||||
ASCANIO JUAN | PMA OESTE | GRUPO KSKA | SUB14 KATA M | 335 | 8 | |||||
MENDOZA ARIEL | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | SUB14 KATA M | 110 | 295 | 9 | ||||
APODACA JOSHUA | PANAMA | WSKF | SUB14 KATA M | 275 | 10 | |||||
MATA IAN | PANAMA | WSKF | SUB14 KATA M | 250 | 250 | 11 | ||||
LEAL JASID | PANAMA | YUKANNA KOKORO | SUB14 KATA M | 130 | 230 | 12 | ||||
GUARDIA ANGEL | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | SUB14 KATA M | 205 | 13 | |||||
MARTINEZ ELMER | PANAMA | YUKANNA KOKORO | SUB14 KATA M | 190 | 14 | |||||
SUNIAGA MOISES | PANAMA | SUB14 KATA M | 190 | 15 | ||||||
GUIMENEZ LUCIANO | PANAMA | OGKK PANAMA | SUB14 KATA M | 190 | 190 | 16 | ||||
ESTRADA JOSUE | PANAMA | WSKF | SUB14 KATA M | 50 | 30 | 175 | 17 | |||
PINEDA JUAN | PMA OESTE | GRUPO KSKA | SUB14 KATA M | 130 | 30 | 160 | 18 | |||
SANCHEZ B SEBASTIAN A | CHIRIQUI | SUB14 KATA M | 155 | 19 | ||||||
SANTAMARIA JUAN | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI | SUB14 KATA M | 150 | 150 | 20 | ||||
SOUSA JOSUE | PANAMA | RYOBU-KAI PANAMA | SUB14 KATA M | 70 | 70 | 140 | 21 | |||
ALMANZA KENNETH | PMA OESTE | NELBUKAN | SUB14 KATA M | 30 | 125 | 22 | ||||
AGUILAR ARISTIDES | PANAMA | SUB14 KATA M | 110 | 23 | ||||||
CABALLERO JOSETH | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI KARATE DO | SUB14 KATA M | 110 | 24 | |||||
RUIZ ALEXIS | PMA OESTE | GRUPO KSKA | SUB14 KATA M | 110 | 110 | 25 | ||||
ADMIR ABREGO | B DEL TORO | KAZOKU WADO RYU | SUB14 KATA M | 70 | 100 | 26 | ||||
XICARA PEDRO | PANAMA | WSKF PANAMA | SUB14 KATA M | 90 | 90 | 27 | ||||
RODRIGUEZ SAMUEL | PMA OESTE | GRUPO KSKA | SUB14 KATA M | 70 | 70 | 28 | ||||
TAPIA ARTURO | COCLE | SUB14 KATA M | 70 | 29 | ||||||
TORRES KETHER | PMA OESTE | PANA KARATE DO | SUB14 KATA M | 70 | 30 | |||||
LIMCHIN YALEL | PANAMA | GRUPO KSKA | SUB14 KATA M | 30 | 65 | 31 | ||||
MONTERO JEREMY | PMA OESTE | FORCE ACADEMY | SUB14 KATA M | 35 | 32 | |||||
LOPEZ OMAR ANGEL | PANAMA | KARATE DO SHOTOKAN PANAMA | SUB14 KATA M | 30 | 35 | 33 | ||||
DURAN ROY | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | SUB14 KATA M | 30 | 34 | |||||
LOZADA SAMUEL | PMA OESTE | SUB14 KATA M | 30 | 35 | ||||||
QUINTERO SAUL | PANAMA | ISKF PANAMA | SUB14 KATA M | 30 | 36 | |||||
TENORIO JOAN | PANAMA | ISKF PANAMA | SUB14 KATA M | 30 | 37 | |||||
ARAUZ JORGE | PMA OESTE | GRUPO KSKA | SUB14 KATA M | 30 | 30 | 38 | ||||
ANDRADE ABEL | PMA OESTE | FORCE ACADEMY | SUB14 KATA M | 25 | 39 | |||||
LOPEZ DOHAN | VERAGUAS | SUB14 KATA M | 20 | 40 | ||||||
PETTERSON AHYSMAR | COLON | SUB14 KATA M | 20 | 41 | ||||||
MURILLO ANTONIO JACOB | PMA OESTE | GRUPO KSKA | SUB14 KATA M | 15 | 42 | |||||
PETIT DAVID | PANAMA | WSKF | SUB14 KATA M | 15 | 43 | |||||
VEGA ADRIAN | PANAMA | FORCE ACADEMY | SUB14 KATA M | 15 | 44 | |||||
MARTINEZ ABDIEL | PMA OESTE | GRUPO KSKA | SUB14 KATA M | 5 | 45 | |||||
SANTIAGO LUIS | PANAMA | WSKF | SUB14 KATA M | 5 | 46 | |||||
SCOTT DENZEL | PANAMA | JKA PANAMA | SUB14 KATA M | 5 | 47 | |||||
