Listado Oficial para Premiación Ruta Ranking 2022
NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | CATEGORIA | POSICIÓN |
---|---|---|---|---|
LUIS GARCIA | PANAMA | SHOTOKAN RYU PANAMA | SUB21 KATA M | 1 |
ANGEL HERRERA | PANAMA | SHITO KAI MURAYAMA | SUB21 KATA M | 2 |
MICHAEL GONZALEZ | PANAMA | KYUSHO | SUB21 KATA M | 3 |
ANA EHRMAN | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | SUB21 KATA F | 1 |
ANDREA MONTENEGRO | COCLE | CEMKUKAN | SUB21 KATA F | 2 |
MELANIE GONZALEZ | PANAMA | YUKANNA KOKORO | SUB21 KATA F | 3 |
FERNANDO PEREZ | PANAMA | SHOTOKAN RYU PANAMA | SUB21 -84KG M | 1 |
OSCAR MARTINEZ | PMA OESTE | BASSAIKAN | SUB21 -84KG M | 2 |
ABRAHAM TALAVERA | PMA OESTE | FORCE ACADEMY | SUB21 -84KG M | 3 |
KEYLA CASTILLO | PMA OESTE | KSKA | SUB21 -68KG F | 1 |
YERICK SANTAMARIA | PMA OESTE | GRUPO KSKA | SUB21 -67KG M | 1 |
LUIS JOSEPH | PANAMÁ | TIGER KARATE CIUDAD RADIAL | SUB21 -67KG M | 2 |
JEAN CARLOS GONZALEZ | COCLE | CEMKUKAN PANAMA | SUB21 -67KG M | 3 |
ANAURYS DIAZ | PMA OESTE | KSKA | SUB21 -61KG F | 1 |
KEYLA CASTILLO | PMA OESTE | KSKA | SUB21 -61KG F | 2 |
ANDRA MONTENEGRO | COCLE | SUB21 -61KG F | 3 | |
GENESIS PERALTA | PMA OESTE | KSKA | SUB21 -61KG F | 3 |
MELANIE GONZALEZ | PANAMA | SHOTOKAN BRISAS DEL GOLF | SUB21 -55KG F | 1 |
LAURA ARAUZ | PMA OESTE | BASSAIKAN | SUB21 -55KG F | 2 |
LISETTE ROVIRA | CHIRIQUI | SHOTOKAN KAMAR | SUB21 -55KG F | 3 |
JESUS GALVEZ | PANAMA | SHOTOKAN RYU PANAMA | SUB21 +84KG M | 1 |
ANGEL MENDOZA | PMA OESTE | BASSAIKAN PANAMA | SUB21 +84KG M | 2 |
DIEGO GONZALES | PMA OESTE | BLACK SAMURAI CORONADO | SUB21 +84KG M | 3 |
NEKANE HERNANDEZ | P OESTE | BLACK SAMURAI CORONADO | SUB21 +68KG F | 1 |
NATHALIE JAEN | P OESTE | BLACK SAMURAI CORONADO | SUB21 +68KG F | 2 |
Showing 1 to 25 of 153 entries
Temporada 2022 Kata
NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | CATEGORIA | PUNTAJE | POSICIÓN | K1 – FUJAIRAH 2022 | NACIONAL 2022 | CCCK 2022 | KENSHO 2022 | MEREGILDA 2022 | CURACAO 2022 | VALLEDUPAR 2022 | F CALI 2022 | CALI 2022 | BIRMINGHAM 2022 | MURAYAMA 2022 | MEXICO 2022 | OPEN 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARRERA LISMARY | PMA OESTE | GRUPO KSKA | CADETE KATA F | 830 | 1 | 500 | 90 | 130 | 110 | |||||||||
DUQUE SHEYLINA | PANAMA | SHITO KAI MURAYAMA | CADETE KATA F | 760 | 2 | 260 | 60 | 250 | 190 | |||||||||
RAMIREZ A JOYCE A | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI KARATE DO SHOTOKAN | CADETE KATA F | 590 | 3 | 100 | 90 | 250 | 150 | |||||||||
GUERRERO LILIANNYS | PMA OESTE | NELBUKAN | CADETE KATA F | 510 | 4 | 340 | 170 | |||||||||||
DEAGO KRISTIN | PMA OESTE | GRUPO KSKA | CADETE KATA F | 360 | 5 | 180 | 50 | 130 | ||||||||||
PEREZ FABIANA | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | CADETE KATA F | 340 | 6 | 180 | 90 | 70 | ||||||||||
MARTINEZ ISABELA | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI KARATE DO | CADETE KATA F | 330 | 7 | 130 | 170 | 30 | ||||||||||
HERRERA YESIBEL | PMA OESTE | CADETE KATA F | 260 | 8 | 260 | |||||||||||||
HURTADO JESSYBEL | PMA OESTE | SHOTOKAN KARATE DO BULED | CADETE KATA F | 130 | 9 | 130 | ||||||||||||
SERRACIN JENNIFER | PANAMA | CADETE KATA F | 100 | 10 | 100 | |||||||||||||
RODRIGUEZ DANAI | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | CADETE KATA F | 90 | 11 | 90 | ||||||||||||
RIOS STEFANIE | B DEL TORO | KAZOKU WADO RYU | CADETE KATA F | 70 | 12 | 70 | ||||||||||||
DELGADO SOFIA | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | CADETE KATA F | 30 | 13 | 30 | ||||||||||||
GRIMAS MARVIN | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI KARATE DO | CADETE KATA M | 1.825 | 1 | 330 | 190 | 110 | 190 | 735 | 270 | |||||||
VILLARREAL C ERNESTO J | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI KARATE DO | CADETE KATA M | 1.685 | 2 | 540 | 90 | 150 | 270 | 270 | 175 | 190 | ||||||
JAMESON ROBERT | PANAMA | SHITO KAI MURAYAMA | CADETE KATA M | 670 | 3 | 300 | 110 | 150 | 110 | |||||||||
GUERRERO NELSON | PMA OESTE | NELBUKAN | CADETE KATA M | 630 | 4 | 380 | 110 | 30 | 110 | |||||||||
RIVERA MARLON | PANAMA | SHITO KAI MURAYAMA | CADETE KATA M | 610 | 5 | 270 | 190 | 150 | ||||||||||
TORRES EDGARDO | PANAMA | SHITO KAI MURAYAMA | CADETE KATA M | 450 | 6 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||
ADAMES LUIS ANGEL | PANAMA | SHITO KAI MURAYAMA | CADETE KATA M | 410 | 7 | 150 | 110 | 150 | ||||||||||
ALONZO GUSTAVO | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | CADETE KATA M | 390 | 8 | 300 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
SANCHEZ SEBASTIAN | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI KARATE DO | CADETE KATA M | 340 | 9 | 70 | 70 | 130 | 70 | |||||||||
TABLAS EDUARDO | VERAGUAS | CADETE KATA M | 280 | 10 | 220 | 30 | 30 | |||||||||||
GAMBOA GABRIEL | VERAGUAS | CADETE KATA M | 240 | 11 | 140 | 30 | 70 | |||||||||||
RINCON RANDY | PMA OESTE | CADETE KATA M | 220 | 12 | 220 |
Showing 1 to 25 of 191 entries
Kumite Temporada 2022
NOMBRE PROVINCIA CLUB CATEGORIA PUNTAJE POSICIÓN NACIONAL 2022 CCCK 2022 KENSHO 2022 ROSARIO 2022 MEREGILDA 2022 CURACAO 2022 VALLEDUPAR 2022 CALI 2022 MURAYAMA 2022 MEXICO 2022 OPEN 2022 ASUNCIÓN 2022
MARTINEZ ISABELA
CHIRIQUI
BUSHIDO DAI KARATE DO SHOTOKAN
CADETE +54KG F
300
1
250
50
VELARDE NEYDELINE
PMA OESTE
GRUPO KSKA
CADETE +54KG F
150
2
150
CASTILLO ADRIANA
VERAGUAS
ADRIAN INCLUSIVE ACADEMY
CADETE +54KG F
140
3
90
50
GARCIA MAILYN
CADETE +54KG F
50
4
50
MARTINEZ ERIC
PANAMA
ESTUDIO DE KARATE PETER GIDEON
CADETE +70KG M
1.260
1
220
250
250
270
270
FONG LEE SANG
PANAMA
DAI ICHI KARATE KAI
CADETE +70KG M
840
2
140
190
170
170
170
CASTILLO ADRIAN
PANAMA
SENSHI NO KOBUSHI
CADETE +70KG M
970
3
380
210
110
90
70
110
PEÑA RAUL
PMA OESTE
CADETE +70KG M
930
4
540
390
LAZO RODRIGO
PANAMA
WSKF
CADETE +70KG M
550
5
260
110
90
90
NEGRETE JESUS
BOCAS DEL TORO
CADETE +70KG M
170
6
100
70
CAPUCHO ADRIAN
PMA OESTE
FORCE ACADEMY
CADETE +70KG M
210
7
140
70
RIOS DIEGO
PANAMA
YUKANNA KOKORO
CADETE +70KG M
90
8
90
MUÑOZ ADRIAN
PANAMA
YUKANNA KOKORO
CADETE +70KG M
90
8
90
DOMINGUEZ CARLOS
PMA OESTE
GRUPO KSKA
CADETE +70KG M
50
10
50
CARRERA LISMARY
PMA OESTE
CADETE -47KG F
0
1
0
GUERRERO LILIANA
PMA OESTE
CADETE -47KG F
0
2
0
GRIMAS MARVIN
CHIRIQUI
BUSHIDO DAI KARATE DO SHOTOKAN
CADETE -52KG M
1.745
1
580
150
290
270
130
35
290
GUERRERO NELSON
PMA OESTE
NELBUKAN
CADETE -52KG M
1.140
2
300
190
210
290
150
GOMEZ WILMER
PANAMA
SENSHI NO KOBUSHI
CADETE -52KG M
720
3
420
150
150
SANCHEZ SEBASTIAN
CHIRIQUI
BUSHIDO DAI KARATE DO SHOTOKAN
CADETE -52KG M
580
4
30
130
210
210
CASTRO YADIER
PANAMA
SHOTOKAN KARATE DO BULED
CADETE -52KG M
470
5
260
90
30
90
GONZALEZ IAN
PANAMA
SENSHI NO KOBUSHI
CADETE -52KG M
430
6
220
50
30
130
SANTOS RICARDO
PMA OESTE
GRUPO KSKA
CADETE -52KG M
300
7
220
50
30
ALONZO GUSTAVO
PANAMA
SENSHI NO KOBUSHI
CADETE -52KG M
270
8
60
90
70
50
TEJADA JONATHAN
PMA OESTE
BLACK SAMURAI CORONADO
CADETE -52KG M
270
9
70
90
110
Showing 1 to 25 of 420 entries
Generated by wpDataTables
NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | CATEGORIA | PUNTAJE | POSICIÓN | NACIONAL 2022 | CCCK 2022 | KENSHO 2022 | ROSARIO 2022 | MEREGILDA 2022 | CURACAO 2022 | VALLEDUPAR 2022 | CALI 2022 | MURAYAMA 2022 | MEXICO 2022 | OPEN 2022 | ASUNCIÓN 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTINEZ ISABELA | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI KARATE DO SHOTOKAN | CADETE +54KG F | 300 | 1 | 250 | 50 | ||||||||||
VELARDE NEYDELINE | PMA OESTE | GRUPO KSKA | CADETE +54KG F | 150 | 2 | 150 | |||||||||||
CASTILLO ADRIANA | VERAGUAS | ADRIAN INCLUSIVE ACADEMY | CADETE +54KG F | 140 | 3 | 90 | 50 | ||||||||||
GARCIA MAILYN | CADETE +54KG F | 50 | 4 | 50 | |||||||||||||
MARTINEZ ERIC | PANAMA | ESTUDIO DE KARATE PETER GIDEON | CADETE +70KG M | 1.260 | 1 | 220 | 250 | 250 | 270 | 270 | |||||||
FONG LEE SANG | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | CADETE +70KG M | 840 | 2 | 140 | 190 | 170 | 170 | 170 | |||||||
CASTILLO ADRIAN | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | CADETE +70KG M | 970 | 3 | 380 | 210 | 110 | 90 | 70 | 110 | ||||||
PEÑA RAUL | PMA OESTE | CADETE +70KG M | 930 | 4 | 540 | 390 | |||||||||||
LAZO RODRIGO | PANAMA | WSKF | CADETE +70KG M | 550 | 5 | 260 | 110 | 90 | 90 | ||||||||
NEGRETE JESUS | BOCAS DEL TORO | CADETE +70KG M | 170 | 6 | 100 | 70 | |||||||||||
CAPUCHO ADRIAN | PMA OESTE | FORCE ACADEMY | CADETE +70KG M | 210 | 7 | 140 | 70 | ||||||||||
RIOS DIEGO | PANAMA | YUKANNA KOKORO | CADETE +70KG M | 90 | 8 | 90 | |||||||||||
MUÑOZ ADRIAN | PANAMA | YUKANNA KOKORO | CADETE +70KG M | 90 | 8 | 90 | |||||||||||
DOMINGUEZ CARLOS | PMA OESTE | GRUPO KSKA | CADETE +70KG M | 50 | 10 | 50 | |||||||||||
CARRERA LISMARY | PMA OESTE | CADETE -47KG F | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
GUERRERO LILIANA | PMA OESTE | CADETE -47KG F | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
GRIMAS MARVIN | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI KARATE DO SHOTOKAN | CADETE -52KG M | 1.745 | 1 | 580 | 150 | 290 | 270 | 130 | 35 | 290 | |||||
GUERRERO NELSON | PMA OESTE | NELBUKAN | CADETE -52KG M | 1.140 | 2 | 300 | 190 | 210 | 290 | 150 | |||||||
GOMEZ WILMER | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | CADETE -52KG M | 720 | 3 | 420 | 150 | 150 | |||||||||
SANCHEZ SEBASTIAN | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI KARATE DO SHOTOKAN | CADETE -52KG M | 580 | 4 | 30 | 130 | 210 | 210 | ||||||||
CASTRO YADIER | PANAMA | SHOTOKAN KARATE DO BULED | CADETE -52KG M | 470 | 5 | 260 | 90 | 30 | 90 | ||||||||
GONZALEZ IAN | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | CADETE -52KG M | 430 | 6 | 220 | 50 | 30 | 130 | ||||||||
SANTOS RICARDO | PMA OESTE | GRUPO KSKA | CADETE -52KG M | 300 | 7 | 220 | 50 | 30 | |||||||||
ALONZO GUSTAVO | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | CADETE -52KG M | 270 | 8 | 60 | 90 | 70 | 50 | ||||||||
TEJADA JONATHAN | PMA OESTE | BLACK SAMURAI CORONADO | CADETE -52KG M | 270 | 9 | 70 | 90 | 110 |
Showing 1 to 25 of 420 entries