RANKING TEMPORADA 2023
KATA (actualizado 31/dic/23)
Ranking Kata año 2023
| NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | CATEGORIA | F K1 – FUJAIRAH 2022 | K1 – FUJAIRAH 2022 | K1 – FUJAIRAH 2022 -50 | F NACIONAL 2022 | NACIONAL 2022 | NACIONAL 2022 -50 | F CCCK 2022 | CCCK 2022 | CCCK 2022 -50 | F KENSHO 2022 | KENSHO 2022 | KENSHO 2022 -50 | F MEREGILDA 2022 | MEREGILDA 2022 | MEREGILDA -50 | F CURACAO 2022 | CURACAO 2022 | CURACAO 2022 -50 | F VALLEDUPAR 2022 | VALLEDUPAR 2022 | VALLEDUPAR 2022 -50 | F CALI 2022 | CALI 2022 | CALI 2022 -50 | F. BIRMINGHAM 2022 | BIRMINGHAM 2022 | BIRMINGHAM 2022 -50 | F MURAYAMA 2022 | MURAYAMA 2022 | MURAYAMA 2022 -50 | F MEXICO 2022 | MEXICO 2022 | MEXICO 22 -50 | F OPEN 2022 | OPEN 2022 | OPEN 22 -50 | F LOO 2023 | LOO 2023 | F NACIONAL1 2023 | NACIONAL1 2023 | F CCONDEKA 2023 | CCONDEKA 2023 | F CCCK 2023 | CCCK 2023 | F BUSHIDO 2023 | BUSHIDO 2023 | F KENSHO 23 | KENSHO 23 | F NAC INFANTIL | NAC INFANTIL | F PKF | PKF | F MEREGILDA 23 | MEREGILDA 23 | F JCC EL SALVADOR | JCC EL SALVADOR | F MURAYAMA 23 | MURAYAMA 23 | F PAN JUN CHILE 23 | PAN JUN CHILE 23 | F OPEN 2023 | OPEN 2023 | F KASUYA 2023 | KASUYA 2023 | 50% Desde | 50% hacia | PUNTAJE | POSICIÓN | COMENTARIO | CALCULO OCULTO | Participantes Ruta Ranking 2023 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUQUE SHEYLINA | PANAMA | SHITO KAI MURAYAMA | CADETE KATA F | 44.612 | 260 | -130,00 | 44.644 | 60 | -30,00 | 44.675 | 250 | -125,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.815 | 190 | -95,00 | 44.941 | 250 | 44.969 | 225 | 44.989 | 45.046 | 45.060 | 500 | 45.074 | 45.081 | 45.150 | 170 | 45.186 | 190 | 45.206 | 130 | 1845 | 1 | 1.465 | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARRERA LISMARY | PMA OESTE | GRUPO KSKA | CADETE KATA F | 44.612 | 500 | -250,00 | 0,00 | 44.675 | 90 | -45,00 | 130 | -65,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.815 | 110 | -55,00 | 44.969 | 44.989 | 45.011 | 170 | 45.046 | 250 | 45.060 | 340 | 45.074 | 45.081 | 45.150 | 90 | 1265 | 2 | 850 | SI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FONG IREL | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | CADETE KATA F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 45.011 | 250 | 45.046 | 45.060 | 45.074 | 45.081 | 170 | 45.150 | 250 | 45.186 | 270 | 45.206 | 250 | 0 | 1190 | 3 | 1.190 | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MENDEZ ANDREA | PANAMA | YUKANNA KOKORO | CADETE KATA F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 170 | 44.969 | 44.989 | 45.046 | 170 | 45.060 | 45.074 | 45.081 | 250 | 45.150 | 50 | 45.186 | 150 | 45.206 | 130 | 0 | 920 | 4 | 920 | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATISTA LISMARY | PANAMA | GRUPO KSKA | CADETE KATA F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 130 | 44.969 | 44.989 | 45.011 | 130 | 45.046 | 90 | 45.060 | 180 | 45.074 | 45.081 | 45.150 | 130 | 45.186 | 110 | 45.206 | 90 | 860 | 5 | 860 | SI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORTIZ ALISSON | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI KARATE DO | CADETE KATA F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 45.011 | 90 | 45.046 | 50 | 45.060 | 260 | 45.074 | 45.081 | 90 | 45.150 | 90 | 45.186 | 30 | 45.206 | 30 | 640 | 6 | 640 | SI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GONZALEZ DINASCA | PANAMA | WSKF PANAMA | CADETE KATA F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 130 | 44.969 | 44.989 | 45.011 | 130 | 45.046 | 130 | 45.060 | 45.074 | 45.081 | 45.150 | 45.206 | 170 | 560 | 7 | 560 | SI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIOS STEFANIE | BOCAS DEL TORO | KAZOKU WADO RYU | CADETE KATA F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.815 | 70 | -35,00 | 44.969 | 44.989 | 45.046 | 45.060 | 260 | 45.074 | 45.081 | 45.150 | 45.186 | 70 | 0 | 365 | 8 | 330 | SI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVAZ ONICHEK | PANAMA | JKA TIGER | CADETE KATA F | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 130 | 45.060 | 180 | 45.074 | 45.081 | 45.150 | 45.186 | 30 | 340 | 9 | 340 | SI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETHANCOURT NICOLE | COCLE | OGKK PANAMA | CADETE KATA F | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 90 | 45.060 | 100 | 45.074 | 45.081 | 90 | 45.150 | 45.186 | 30 | 310 | 10 | 310 | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAMIREZ A JOYCE A | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI KARATE DO | CADETE KATA F | 44.612 | 100 | -50,00 | 0,00 | 44.675 | 90 | -45,00 | 250 | -125,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.815 | 150 | -75,00 | 44.969 | 44.989 | 45.046 | 45.060 | 45.074 | 45.081 | 45.150 | 295 | 11 | 0 | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERNANDEZ MICHELLE | PANAMA | NWK SHOTOKAN KARATE DO | CADETE KATA F | 45.150 | 130 | 45.186 | 110 | 45.206 | 50 | 290 | 12 | 290 | SI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUERRERO LILIANNYS | PMA OESTE | NELBUKAN | CADETE KATA F | 44.612 | 340 | -170,00 | 0,00 | 44.675 | 170 | -85,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 44.969 | 44.989 | 45.046 | 45.060 | 45.074 | 45.081 | 45.150 | 255 | 13 | 0 | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEAGO KRISTIN | PMA OESTE | GRUPO KSKA | CADETE KATA F | 44.612 | 180 | -90,00 | 0,00 | 44.675 | 50 | -25,00 | 130 | -65,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 44.969 | 44.989 | 45.046 | 45.060 | 45.074 | 45.081 | 45.150 | 0 | 180 | 14 | 0 | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARTINEZ ISABELA | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI KARATE DO | CADETE KATA F | 0,00 | 0,00 | 44.675 | 130 | -65,00 | 44696 | 170 | -85,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.815 | 30 | -15,00 | 44.969 | 44.989 | 45.046 | 45.060 | 45.074 | 45.081 | 45.150 | 165 | 15 | 0 | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANJUR MARIA GABRIELA | PANAMA | WOLF KARATE | CADETE KATA F | 45.186 | 70 | 45.206 | 90 | 0 | 160 | 16 | 160 | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASTILLO JIREH | PANAMA | WSKF PANAMA | CADETE KATA F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 90 | 44.969 | 44.989 | 45.046 | 45.060 | 45.074 | 45.081 | 45.150 | 90 | 17 | 90 | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUTIERREZ ASTRID | PANAMA | WSKF PANAMA | CADETE KATA F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 90 | 44.969 | 44.989 | 45.046 | 45.060 | 45.074 | 45.081 | 45.150 | 90 | 17 | 90 | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HURTADO JESSYBEL | PMA OESTE | SHOTOKAN KARATE DO BULED | CADETE KATA F | 0,00 | 0,00 | 44.675 | 130 | -65,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 44.969 | 44.989 | 45.046 | 45.060 | 45.074 | 45.081 | 45.150 | 65 | 19 | 0 | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAZ GENESIS | PANAMA | RYOBU KAI PANAMA | CADETE KATA F | 45.206 | 50 | 0 | 50 | 20 | 50 | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARQUEZ DULARYS | PANAMA | WSKF PANAMA | CADETE KATA F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50 | 44.969 | 44.989 | 45.046 | 45.060 | 45.074 | 45.081 | 45.150 | 50 | 20 | 50 | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERRACIN JENNIFER | PANAMA | CADETE KATA F | 44.612 | 100 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 44.969 | 44.989 | 45.046 | 45.060 | 45.074 | 45.081 | 45.150 | 50 | 20 | 0 | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RODRIGUEZ DANAI | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | CADETE KATA F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44696 | 90 | -45,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 44.969 | 44.989 | 45.046 | 45.060 | 45.074 | 45.081 | 45.150 | 45 | 23 | 0 | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASTILLERO ABIGAIL | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI KARATE DO | CADETE KATA F | 45.206 | 30 | 0 | 30 | 24 | 30 | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELGADO SOFIA | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | CADETE KATA F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.815 | 30 | -15,00 | 44.969 | 44.989 | 45.046 | 45.060 | 45.074 | 45.081 | 45.150 | 150 | 165 | 25 | 0 | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERRERA YESIBEL | PMA OESTE | BASSAI KAN KARATE DO | CADETE KATA F | 44.612 | 260 | -130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 44.969 | 44.989 | 45.046 | 45.060 | 45.074 | 45.081 | 45.150 | 0 | -130 | 0 | 0 | 0 | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEREZ FABIANA | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | CADETE KATA F | 44.612 | 180 | -90,00 | 0,00 | 0,00 | 90 | -45,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.815 | 70 | -35,00 | 44.969 | 44.989 | 45.046 | 45.060 | 45.074 | 45.081 | 45.150 | 45.186 | 150 | 150 | -320 | 0 | 0 | 150 | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VILLARREAL C ERNESTO J | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI KARATE DO | CADETE KATA M | 44.612 | 540 | -270,00 | 44.644 | 90 | -45,00 | 44.675 | 150 | -75,00 | 44696 | 270 | -135,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44773 | 270 | -135 | 44801 | 175 | -87.5 | 44.815 | 190 | -95,00 | 44.941 | 190 | 44.969 | 325 | 44.989 | 45.011 | 190 | 45.046 | 270 | 45.060 | 500 | 45.074 | 45.081 | 190 | 45.150 | 270 | 45165 | 150 | 45.186 | 250 | 45.206 | 170 | 3347.5 | 1 | 2.505 | SI | ||||||||||||||||||||
| TORRES EDGARDO | PANAMA | SHITO KAI MURAYAMA | CADETE KATA M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44696 | 150 | -75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44773 | 150 | -75 | 0 | 44.815 | 150 | -75,00 | 44.969 | 325 | 44.989 | 45.011 | 270 | 45.046 | 190 | 45.060 | 260 | 45.074 | 45.081 | 270 | 45.150 | 190 | 45165 | 30 | 45.206 | 250 | 0 | 2010 | 2 | 1.785 | SI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SOUSA MOAYIR | PMA OESTE | RYOBU KAI PANAMA | CADETE KATA M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 44.941 | 150 | 44.969 | 44.989 | 45.011 | 110 | 45.046 | 110 | 45.060 | 340 | 45.074 | 45.081 | 150 | 45.150 | 150 | 0 | 1010 | 3 | 1.010 | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANCHEZ SEBASTIAN | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI KARATE DO | CADETE KATA M | 0,00 | 0,00 | 44.675 | 70 | -35,00 | 44696 | 70 | -35,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44773 | 130 | -65 | 0 | 44.815 | 70 | -35,00 | 44.941 | 150 | 44.969 | 44.989 | 45.011 | 150 | 45.046 | 30 | 45.060 | 260 | 45.074 | 45.081 | 110 | 45.150 | 45.206 | 130 | 0 | 1000 | 4 | 830 | SI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GAMBOA GABRIEL | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | CADETE KATA M | 44.612 | 140 | -70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44773 | 30 | -15 | 0 | 44.815 | 70 | -35,00 | 44.969 | 44.989 | 45.011 | 150 | 45.046 | 30 | 45.060 | 180 | 45.074 | 45.081 | 30 | 45.150 | 30 | 45.186 | 130 | 45.206 | 90 | 760 | 6 | 640 | SI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORTIZ IKER | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | CADETE KATA M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 45.011 | 30 | 45.046 | 110 | 45.060 | 100 | 45.074 | 45.081 | 150 | 45.150 | 110 | 45.186 | 170 | 0 | 670 | 7 | 670 | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORALES ARTURO | PMA OESTE | GRUPO KSKA | CADETE KATA M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 44.941 | 110 | 44.969 | 44.989 | 45.011 | 70 | 45.046 | 150 | 45.060 | 45.074 | 45.081 | 45.150 | 70 | 45.206 | 130 | 0 | 530 | 10 | 530 | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASCANIO JUAN | PMA OESTE | GRUPO KSKA | CADETE KATA M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 44.941 | 70 | 44.969 | 44.989 | 30 | 45.046 | 45.060 | 180 | 45.074 | 45.081 | 30 | 45.150 | 110 | 45.206 | 90 | 0 | 510 | 8 | 510 | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVERA MARLON | PANAMA | SHITO KAI MURAYAMA | CADETE KATA M | 0,00 | 0,00 | 44.675 | 270 | -135,00 | 44696 | 190 | -95,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44773 | 150 | -75 | 0 | 0,00 | 44.969 | 44.989 | 45.046 | 45.060 | 45.074 | 45.081 | 45.150 | 305 | 13 | 0 | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARCÍA GRIMALDO | PANAMA | WSKF PANAMA | CADETE KATA M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 44.941 | 110 | 44.969 | 44.989 | 45.011 | 30 | 45.046 | 70 | 45.060 | 45.074 | 45.081 | 45.150 | 45.206 | 50 | 260 | 15 | 260 | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RODRIGUEZ SAMUEL | PANAMA | SHITO KAI MURAYAMA | CADETE KATA M | 45.150 | 150 | 45.186 | 90 | 240 | 19 | 240 | SI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADAMES LUIS ANGEL | PANAMA | SHITO KAI MURAYAMA | CADETE KATA M | 0,00 | 0,00 | 44.675 | 150 | -75,00 | 44696 | 110 | -55,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.815 | 150 | -75,00 | 44.969 | 44.989 | 45.046 | 45.060 | 45.074 | 45.081 | 45.150 | 205 | 16 | 0 | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUNNIGHAM DAVID | PMA OESTE | GRUPO KSKA | CADETE KATA M | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30 | 45.060 | 60 | 45.074 | 45.081 | 110 | 45.150 | 0 | 200 | 17 | 200 | SI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTAMARIA JUAN | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI KARATE DO | CADETE KATA M | 45.150 | 70 | 45.186 | 130 | 0 | 200 | 28 | 200 | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALONZO GUSTAVO | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | CADETE KATA M | 44.612 | 300 | -150,00 | 0,00 | 44.675 | 30 | -15,00 | 44696 | 30 | -15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.815 | 30 | -15,00 | 44.969 | 44.989 | 45.046 | 45.060 | 45.074 | 45.081 | 45.150 | 195 | 18 | 0 | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVERA SEBASTIAN | PANAMA | WSKF PANAMA | CADETE KATA M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 44.941 | 70 | 44.969 | 44.989 | 45.011 | 70 | 45.046 | 45.060 | 45.074 | 45.081 | 45.150 | 140 | 20 | 140 | SI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUINTERO SAUL | PANAMA | ISKF KARATE DO | CADETE KATA M | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30 | 45.060 | 45.074 | 45.081 | 70 | 45.150 | 30 | 0 | 130 | 21 | 130 | SI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOPEZ OMAR ANGEL | PMA OESTE | SHOTOKAN UNION PANAMA OESTE | CADETE KATA M | 45.150 | 30 | 45.186 | 90 | 0 | 120 | 39 | 120 | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RINCON RANDY | PMA OESTE | CADETE KATA M | 44.612 | 220 | -110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 44.969 | 44.989 | 45.046 | 45.060 | 45.074 | 45.081 | 45.150 | 110 | 22 | 0 | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARTINEZ ELMER | PANAMA | YUKANNA KOKORO | CADETE KATA M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.815 | 30 | -15,00 | 44.969 | 44.989 | 45.046 | 10 | 45.060 | 45.074 | 45.081 | 45.150 | 30 | 45.206 | 50 | 0 | 105 | 30 | 90 | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUÑEZ JOEL | PANAMA | CADETE KATA M | 44.612 | 140 | -70,00 | 0,00 | 0,00 | 44696 | 70 | -35,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 44.969 | 44.989 | 45.046 | 45.060 | 45.074 | 45.081 | 45.150 | 105 | 23 | 0 | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OROZCO DAVID | PMA OESTE | OGKK PANAMA | CADETE KATA M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.815 | 10 | -5,00 | 44.969 | 44.989 | 45.046 | 70 | 45.060 | 45.074 | 45.081 | 45.150 | 30 | 105 | 24 | 100 | SI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORTEGA GABRIEL | CHIRIQUI | CADETE KATA M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 45.060 | 100 | 45.074 | 45.081 | 45.150 | 100 | 25 | 100 | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOPEZ ANDER | PANAMA | KEMSHOTAN KARATE DO | CADETE KATA M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 44.941 | 30 | 44.969 | 44.989 | 45.011 | 30 | 45.046 | 30 | 45.060 | 45.074 | 45.081 | 90 | 26 | 90 | SI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARAUZ JORGE | PMA OESTE | GRUPO KSKA | CADETE KATA M | 45.150 | 30 | 45.186 | 50 | 0 | 80 | 42 | 80 | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERNANDEZ FERNANDO | PANAMA | NWK SHOTOKAN KARATE DO | CADETE KATA M | 45.186 | 50 | 45.206 | 30 | 0 | 80 | 80 | SI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUÑOZ ANDRES | PANAMA | YUKANNA KOKORO | CADETE KATA M | 0,00 | 0,00 | 44.675 | 30 | -15,00 | 44696 | 30 | -15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44773 | 90 | -45 | 0 | 44.815 | 10 | -5,00 | 44.969 | 44.989 | 45.046 | 45.060 | 45.074 | 45.081 | 45.150 | 80 | 27 | 0 | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUÑOZ ADRIAN | PANAMA | YUKANNA KOKORO | CADETE KATA M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44773 | 30 | -15 | 0 | 0,00 | 44.941 | 30 | 44.969 | 44.989 | 45.046 | 45.060 | 45.074 | 45.081 | 45 | 31 | 30 | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUÑEZ ITALO | PMA OESTE | FORCE ACADEMY | CADETE KATA M | 44.612 | 60 | -30,00 | 0,00 | 44.675 | 30 | -15,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 44.969 | 44.989 | 45.046 | 45.060 | 45.074 | 45.081 | 45 | 32 | 0 | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUEVARA LUIS | PMA OESTE | GRUPO KSKA | CADETE KATA M | 0,00 | 0,00 | 44.675 | 10 | -5,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 44.969 | 44.989 | 45.046 | 30 | 45.060 | 45.074 | 45.081 | 35 | 34 | 30 | SI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUIZ ALEXIS | PMA OESTE | GRUPO KSKA | CADETE KATA M | 45.150 | 30 | 0 | 30 | 41 | 30 | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECHEVERS EDWIN | PANAMA | SHOTOKAN KYOKAN | CADETE KATA M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 44.941 | 30 | 44.969 | 44.989 | 45.046 | 45.060 | 45.074 | 45.081 | 30 | 36 | 30 | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORDAN JUAN | CHIRIQUI | SHOTOKAN LAS LOMAS | CADETE KATA M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 44.941 | 30 | 44.969 | 44.989 | 45.046 | 45.060 | 45.074 | 45.081 | 30 | 37 | 30 | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUINTERO HERLIN | PANAMA | ISKF KARATE DO | CADETE KATA M | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30 | 45.060 | 45.074 | 45.081 | 30 | 38 | 30 | SI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEJADA JONATHAN | CADETE KATA M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44773 | 30 | -15 | 0 | 44.815 | 30 | -15,00 | 44.969 | 44.989 | 45.046 | 45.060 | 45.074 | 45.081 | 30 | 35 | 0 | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MENDOZA ANDRES | DARIEN | CADETE KATA M | 44.612 | 40 | -20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 44.969 | 44.989 | 45.046 | 45.060 | 45.074 | 45.081 | 20 | 43 | pasa a Cadete | 0 | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGUILAR ARISTIDES | PANAMA | KYUSHO SHOBUKAI | CADETE KATA M | 0,00 | 0,00 | 44.675 | 30 | -15,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 44.969 | 44.989 | 45.046 | 45.060 | 45.074 | 45.081 | 0 | 15 | 47 | 0 | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATISTA CHRISTIAN | PMA OESTE | GRUPO KSKA | CADETE KATA M | 0,00 | 0,00 | 44.675 | 30 | -15,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 44.969 | 44.989 | 45.046 | 45.060 | 45.074 | 45.081 | 15 | 48 | 0 | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAZO RODRIGO | PANAMA | WSKF PANAMA | CADETE KATA M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.815 | 30 | -15,00 | 44.969 | 44.989 | 45.046 | 45.060 | 45.074 | 45.081 | 15 | 44 | 0 | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOPEZ DIEGO | PMA OESTE | FORCE ACADEMY | CADETE KATA M | 0,00 | 0,00 | 44.675 | 30 | -15,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 44.969 | 44.989 | 45.046 | 45.060 | 45.074 | 45.081 | 15 | 49 | 0 | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOPEZ DOHAM | PMA OESTE | FORCE ACADEMY | CADETE KATA M | 0,00 | 0,00 | 44.675 | 30 | -15,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 44.969 | 44.989 | 45.046 | 45.060 | 45.074 | 45.081 | 0 | 15 | 50 | 0 | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUERTA JUAN PABLO | PANAMA | JKA PANAMA | CADETE KATA M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44773 | 30 | -15 | 0 | 0,00 | 44.969 | 44.989 | 45.046 | 45.060 | 45.074 | 45.081 | 15 | 46 | 0 | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
