Masculino
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | OPEN 2022 | PUNTAJE TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRIMAS MARVIN | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI KARATE DO | 270 | 1825 | ||
2 | PAN02177 | VILLARREAL C ERNESTO J | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI KARATE DO | 190 | 1685 | |
3 | PAN02281 | JAMESON ROBERT | PANAMA | SHITO KAI MURAYAMA | 670 | ||
4 | PAN02273 | GUERRERO NELSON | PMA OESTE | NELBUKAN | 110 | 630 | |
5 | RIVERA MARLON | PANAMA | SHITO KAI MURAYAMA | 610 | |||
6 | TORRES EDGARDO | PANAMA | SHITO KAI MURAYAMA | 150 | 450 | ||
7 | ADAMES LUIS ANGEL | PANAMA | SHITO KAI MURAYAMA | 150 | 410 | ||
8 | ALONZO GUSTAVO | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | 30 | 390 | ||
9 | SANCHEZ SEBASTIAN | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI KARATE DO | 70 | 340 | ||
10 | TABLAS EDUARDO | VERAGUAS | 30 | 280 | |||
11 | GAMBOA GABRIEL | VERAGUAS | 70 | 240 | |||
12 | RINCON RANDY | PMA OESTE | 220 | ||||
13 | NUÑEZ JOEL | PANAMA | 210 | ||||
14 | MUÑOZ ANDRES | PANAMA | YUKANNA KOKORO | 10 | 160 | ||
15 | ZAPATA SEBASTIAN | ISKF KARATE DO | 30 | 120 | |||
16 | NUÑEZ ITALO | PMA OESTE | FORCE ACADEMY | 90 | |||
17 | CASTILLERO DIEGO | PANAMA | WSKF | 70 | |||
18 | TEJADA JONATHAN | 30 | 60 | ||||
19 | MENDOZA ANDRES | DARIEN | 40 | ||||
20 | AGUILAR ARISTIDES | PANAMA | KYUSHO | 30 | |||
20 | VALDES AMIR | CHIRIQUI | KY KAI LOO | 30 | |||
20 | BATISTA CHRISTIAN | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 30 | |||
20 | LOPEZ DIEGO | PMA OESTE | FORCE ACADEMY | 30 | |||
20 | LOPEZ DOHAM | PMA OESTE | FORCE ACADEMY | 30 | |||
20 | MUÑOZ ADRIAN | PANAMA | YUKANNA KOKORO | 30 | |||
20 | PUERTA JUAN PABLO | PANAMA | JKA PANAMA | 30 | |||
20 | PEREIRA ANDRES | PANAMA | WSKF | 30 | 30 | ||
20 | MARTINEZ ELMER | PANAMA | YUKANNA KOKORO | 30 | 30 | ||
20 | LAZO RODRIGO | PANAMA | WSKF | 30 | 30 | ||
30 | GUEVARA LUIS | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 10 | |||
30 | MELENDEZ SAMUEL | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 10 | |||
30 | DAVID OROSCO | PMA OESTE | OGKK | 10 | 10 |
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | OPEN 2022 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRIMAS MARVIN | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI KARATE DO SHOTOKAN | 290 | 1745 | ||
2 | PAN02273 | GUERRERO NELSON | PMA OESTE | NELBUKAN | 150 | 1140 | |
3 | GOMEZ WILMER | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | 720 | |||
4 | SANCHEZ SEBASTIAN | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI KARATE DO SHOTOKAN | 210 | 580 | ||
5 | CASTRO YADIER | PANAMA | SHOTOKAN KARATE DO BULED | 90 | 470 | ||
6 | GONZALEZ IAN | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | 430 | |||
7 | SANTOS RICARDO | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 30 | 300 | ||
8 | ALONZO GUSTAVO | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | 50 | 270 | ||
9 | TEJADA JONATHAN | PMA OESTE | BLACK SAMURAI CORONADO | 110 | 270 | ||
10 | BARCENAS SEBASTIAN | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | 250 | |||
11 | RODRIGUEZ TOMAS | PANAMA | KYUSHO | 90 | 240 | ||
12 | MENDOZA ANDRES | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | 150 | |||
13 | ANDRADE ABEL | PMA OESTE | FORCE ACADEMY | 110 | |||
13 | MENDOZA ISAAC | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | 110 | |||
14 | RIVAS LEONARDO | CHIRIQUI | 100 | ||||
15 | SOTO NAIM | COLON | 100 | ||||
16 | ULLOA ERICKSON | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 80 | |||
17 | FUENTES BRAYAN | 70 | 70 | ||||
18 | PUERTA PABLO | PANAMA | JKA PANAMA | 50 | |||
18 | PALACIOS SEBASTIAN | PANAMA | JKA PANAMA | 50 | |||
18 | BATISTA CHRISTIAN | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 50 | |||
18 | URRIOLA ENRIQUE | 50 | 50 | ||||
22 | NUÑEZ ITALO | PMA OESTE | 40 | ||||
22 | CRUZ EDWIN | DARIEN | 40 | ||||
22 | MEJIA INGGER | PANAMA | 40 | ||||
25 | MORALES AMETH | PMA OESTE | KAISHI PANAMA | 30 | |||
25 | RAMOS JOHAN | PANAMA | JKA PANAMA | 30 | |||
25 | ESPARRAGOZA LEONARDO | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI KARATE DO SHOTOKAN | 30 |
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | OPEN 2022 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VILLARREAL ERNESTO | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI KARATE DO SHOTOKAN | 270 | 2370 | ||
2 | PALOMEQUE LEONARDO | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | 190 | 1120 | ||
3 | PAN02275 | NUÑEZ JOEL | PANAMA | GOLDEN KARATE SHOTOKAN PANAMA | 440 | ||
4 | MORALES DAVID | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 110 | 390 | ||
5 | QUIROZ ADRIAN | PANAMA | ESTUDIO DE KARATE PETER GIDEON | 380 | |||
6 | CASTILLO DIEGO | PANAMA | 220 | ||||
7 | ARAUZ ANTONY | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI KARATE DO SHOTOKAN | 190 | |||
8 | OROSCO DAVID | PMA OESTE | OGKK PANAMA | 50 | 190 | ||
9 | FIGUEIRA JAVIER | 90 | 180 | ||||
10 | NUÑEZ ITALO | PMA OESTE | FORCE ACADEMY | 140 | |||
10 | HERNANDEZ EDGARDO | 70 | 140 | ||||
12 | SANJUR JOSE | PANAMA | DOJO KENKYO PANAMA | 90 | |||
13 | ALMENGOR FRANCISCO | COCLE | RODOFILE KARATEDO | 70 | |||
14 | AGUILAR ADRIAN | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI KARATE DO SHOTOKAN | 30 | |||
14 | SIRIAS RENE | PANAMA | SHITO KAI MURAYAMA | 30 |
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | OPEN 2022 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BROWN ETHAN | PANAMA | SHOTOKAN BRISAS DEL GOLF | 1010 | |||
2 | BARTON GEORSHIWA | COLON | DAI ICHI KARATE KAI COLON | 700 | |||
3 | AGUILAR ARISTIDES | PANAMA | KYUSHO | 130 | 590 | ||
4 | PAN02334 | ESTRADA JOSEPH | PMA OESTE | BASSAIKAN | 480 | ||
5 | FRICENTES OCTAVIO | PANAMA | WSKF | 270 | 360 | ||
6 | LOPEZ DOHAM | PMA OESTE | FORCE ACADEMY | 30 | 240 | ||
7 | CASTILLO EDWIN | PMA OESTE | 220 | ||||
8 | SANJUR JOSE | PANAMA | SKIF PANAMA | 190 | |||
9 | MOSQUERA ALEXANDER | PMA OESTE | NELBUKAN | 170 | |||
10 | RINCON RANDY | PANAMA | YUKANNA KOKORO | 70 | 160 | ||
11 | PEREIRA ANDRES | PANAMA | WSKF | 150 | |||
12 | RIOS JOSUE | DARIEN | 140 | ||||
13 | CASTILLERO DIEGO | PANAMA | WSKF | 110 | |||
14 | LOPEZ DIEGO | PMA OESTE | FORCE ACADEMY | 70 | |||
15 | GUEVARA LUIS | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 50 | |||
16 | MARTINEZ ELMER | 50 | 50 | ||||
17 | BLANCO IAN | CHIRIQUI | KYO KAI LOO | 30 | |||
17 | MAYORGA FRANCISCO | 30 | 30 | ||||
19 | MONTENEGRO JOSE | COCLE | CEMKUKAN PANAMA | 10 |
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | OPEN 20222 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WILSON JAMAL | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | 110 | 830 | ||
2 | PAN02281 | JAMESON ROBERT | PANAMA | SHITO KAI MURAYAMA | 740 | ||
3 | APARICIO FRANCEL | PANAMA | 540 | ||||
4 | MUÑOZ ANDRES | PANAMA | SHOTOKAN BRISAS DEL GOLF | 70 | 390 | ||
5 | PEREIRA ANDRES | 250 | 250 | ||||
6 | PAN02333 | RINCON RANDY | PMA OESTE | FORCE ACADEMY | 230 | ||
7 | ARJONA BRIAN | DARIEN | 220 | ||||
8 | BROWN ETHAN | 170 | 170 | ||||
9 | CHANDIERE CHRISTIAN | COLON | 100 |
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | OPEN 2022 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTINEZ ERIC | PANAMA | ESTUDIO DE KARATE PETER GIDEON | 270 | 1800 | ||
2 | FONG LEE SANG | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | 170 | 1180 | ||
3 | CASTILLO ADRIAN | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | 110 | 1150 | ||
4 | PAN02232 | PEÑA RAUL | PMA OESTE | 930 | |||
5 | LAZO RODRIGO | PANAMA | WSKF | 90 | 640 | ||
6 | NEGRETE JESUS | BOCAS DEL TORO | 70 | 240 | |||
7 | CAPUCHO ADRIAN | PMA OESTE | FORCE ACADEMY | 210 | |||
8 | RIOS DIEGO | PANAMA | YUKANNA KOKORO | 180 | |||
8 | MUÑOZ ADRIAN | PANAMA | YUKANNA KOKORO | 180 | |||
10 | DOMINGUEZ CARLOS | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 50 |
Femenino
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | OPEN 2022 | PUNTAJE TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARRERA LISMARY | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 110 | 830 | ||
2 | DUQUE SHEYLINA | PANAMA | SHITO KAI MURAYAMA | 190 | 760 | ||
3 | RAMIREZ A JOYCE A | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI KARATE DO SHOTOKAN | 150 | 590 | ||
4 | GUERRERO LILIANNYS | PMA OESTE | NELBUKAN | 510 | |||
5 | DEAGO KRISTIN | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 360 | |||
6 | PEREZ FABIANA | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | 70 | 340 | ||
7 | MARTINEZ ISABELA | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI KARATE DO | 30 | 330 | ||
8 | HERRERA YESIBEL | PMA OESTE | 260 | ||||
9 | HURTADO JESSYBEL | PMA OESTE | SHOTOKAN KARATE DO BULED | 130 | |||
10 | SERRACIN JENNIFER | PANAMA | 100 | ||||
11 | RODRIGUEZ DANAI | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | 90 | |||
12 | RIOS STEFANIE | B DEL TORO | KAZOKU WADO RYU | 70 | 70 | ||
13 | DELGADO SOFIA | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | 30 | 30 |
Categoría no cumple con Ranking
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | KENSHO 2022 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAMIREZ JOYCE | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI KARATE DO SHOTOKAN | 270 | 980 | ||
2 | THOMAS KIMBERLY | PANAMA | SHOTOKAN BRISAS DEL GOLF | 190 | 730 | ||
3 | DEAGO KRISTIN | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 70 | 330 | ||
3 | ACOSTA NICOLE | BOCAS DEL TORO | WADO RYU BOCAS | 110 | 330 | ||
5 | UREÑA YARLINE | PANAMA | 140 | ||||
5 | CARTER EVA | PMA OESTE | FORCE ACADEMY | 70 | 210 | ||
7 | SERRACIN JENNIFER | PANAMA | 100 | ||||
8 | HURTADO JESSYBEL | PANAMA | SHOTOKAN KARATE DO BULED | 110 | 110 |
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | OPEN 2022 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTINEZ ISABELA | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI KARATE DO SHOTOKAN | 50 | 300 | ||
2 | VELARDE NEYDELINE | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 150 | |||
3 | CASTILLO ADRIANA | VERAGUAS | ADRIAN INCLUSIVE ACADEMY | 50 | 140 | ||
4 | GARCIA MAILYN | 50 | 50 | ||||
5 | HERRERA YESIBEL | PMA OESTE | 0 |
Menú