Masculino
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | MEXICO 2022 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARCIA LUIS | PANAMA | SHOTOKAN RYU PANAMA | 1030 | |||
2 | HERRERA ANGEL | PANAMA | SHITO KAI MURAYAMA | 105 | 855 | ||
3 | GONZALEZ MICHAEL | PANAMA | KYUSHO | 520 | |||
4 | PAN02289 | ![]() | AGUDO JOEL | PMA OESTE | 430 | ||
5 | CISNEROS ERICK | PANAMA | KASAI NO KEN | 400 | |||
5 | SANTAMARIA EMILIO | PMA OESTE | BASSAIKAN | 400 | |||
7 | PEREZ FERNANDO | PANAMA | SHOTOKAN RYU PANAMA | 260 | |||
8 | TALAVERA ABRAHAM | VERAGUAS | 210 | ||||
9 | MORALES KEVIN | PANAMA | 180 | ||||
10 | JAIMES FERNANDO | PANAMA | WSKF | 90 | |||
11 | NUÑEZ DILAN | PMA OESTE | PANAMA KARATE SCHOOL | 90 | |||
12 | VICTORIA JORGE | DARIEN | 60 | ||||
12 | PIMENTEL LUIS | PANAMA | TAKESHI DOJO | 50 | |||
RODRIGUEZ RENNY | COLON | DAI ICHI KARATE KAI COLON | 50 |
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | OPEN 2022 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUIZ GIOVANI | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 190 | 1545 | ||
2 | PAN02138 | ![]() | SANTAMARIA EMILIO | PMA OESTE | BASSAIKAN | 680 | |
3 | ARROCHA MIGUEL | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | 410 | |||
4 | MAGALLON JOSE | PMA OESTE | BASSAIKAN | 390 | |||
5 | FONTECHA AARON | PANAMA | SHITOKAI MURAYAMA | 130 | 380 | ||
6 | GONZALEZ MICHAEL | PANAMA | KYUSHO | 360 | |||
7 | ESTRADA AARON | PMA OESTE | BASSAIKAN | 190 | |||
8 | RODRIGUEZ JAIME | DARIEN | 140 | ||||
8 | RODRIGUEZ RENY | COLON | 140 | ||||
10 | JAIMES FERNANDO | PANAMA | WSKF | 130 | |||
11 | GONZALEZ ROLANDO | PANAMA | TIGER KARATE CIUDAD RADIAL | 120 | |||
12 | VEGA IRVING | COLON | 100 | ||||
13 | RODRIGUEZ RENNY | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | 90 | |||
13 | HACKIN EMANUEL | 90 | 90 | ||||
15 | CEDEÑO DYLAN | CHIRIQUI | 60 | ||||
16 | LARA ABDEEL CARUSO | PANAMA | TIGER KARATE CIUDAD RADIAL | 50 | |||
16 | JUAREZ ALEX | COCLE | SHOTOKAN MALOFF 20-30 | 50 | |||
16 | HIDALGO JERAMEEL | 50 | 50 | ||||
19 | SULVARAN ALEJANDRO | PANAMA | GEBUKAI | 30 |
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | OPEN 2022 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAN02130 | ![]() | SANTAMARIA YERICK | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 170 | 810 |
2 | PAN02129 | ![]() | JOSEPH LUIS | PANAMÁ | TIGER KARATE CIUDAD RADIAL | 90 | 430 |
3 | GONZALEZ JEAN CARLOS | COCLE | CEMKUKAN PANAMA | 240 | |||
4 | LORENZO YITZACK | PMA OESTE | CEMKUKAN PANAMA | 90 | |||
4 | FORD JAMES | 90 | 90 |
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | OPEN 2022 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAN02278 | ![]() | GALVEZ LUIS | PANAMA | SHITO KAI MURAYAMA | 230 | 1240 |
2 | BONILLA JUAN | PANAMA | 960 | ||||
3 | DE LA CRUZ DANIEL | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 580 | |||
5 | BARNES WINSTON | CHIRIQUI | KYO KAI LOO | 150 | 480 | ||
4 | PAN02255 | ![]() | ALVAREZ VICTOR | COCLE | RODOFILE KARATEDO | 360 | |
6 | ARAUZ ALEJANDRO | BOCAS DEL TORO | 180 | ||||
7 | ALVEO RUBEN | PMA OESTE | 100 | ||||
7 | BELLO DARAN | PMA OESTE | 100 | ||||
QUIZENA MIGUEL | 90 | 90 | |||||
9 | VEGA IRVING | COLON | TORA-KAN COLON GATUNCILLO | 70 |
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | MEREGILDA 2022 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEREZ FERNANDO | PANAMA | SHOTOKAN RYU PANAMA | 170 | 570 | ||
2 | MARTINEZ OSCAR | PMA OESTE | BASSAIKAN | 250 | 320 | ||
3 | TALAVERA ABRAHAM | PMA OESTE | FORCE ACADEMY | 110 | 280 | ||
4 | GONZALEZ LUIS ANGEL | COCLE | CEMKUKAN PANAMA | 90 | 160 | ||
5 | SAMUDIO JOSTYNE | SHIN KU KAN KARATE DO | 70 | 70 |
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | OPEN 2022 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAN02136 | ![]() | GALVEZ JESUS | PANAMA | SHOTOKAN RYU PANAMA | 230 | 1400 |
2 | PAN02330 | ![]() | MENDOZA ANGEL | PMA OESTE | BASSAIKAN PANAMA | 150 | 710 |
3 | GONZALES DIEGO | PMA OESTE | BLACK SAMURAI CORONADO | 90 | 350 | ||
4 | GONZALEZ LUIS EDUARDO | COCLE | 180 |
Femenino
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | MEXICO 2022 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAN02081 | ![]() | EHRMAN ANA G | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | 105 | 1505 |
2 | PAN02286 | ![]() | MONTENEGRO ANDREA | COCLE | CEMKUKAN | 640 | |
3 | GONZALEZ MELANIE | PANAMA | YUKANNA KOKORO | 490 | |||
4 | CARRASCO PAOLA | PANAMA | WSKF PANAMA | 370 | |||
5 | ROVIRA LISETTE | CHIRIQUI | SHOTOKAN KAMAR | 260 | |||
6 | ROSAS KIRLEY | PMA OESTE | 180 |
Categoría no cumple con Ranking
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | MURAYAMA 2022 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GONZALEZ MELANIE | PANAMA | SHOTOKAN BRISAS DEL GOLF | 230 | 400 | ||
2 | ARAUZ LAURA | PMA OESTE | BASSAIKAN | 150 | 240 | ||
3 | ROVIRA LISETTE | CHIRIQUI | SHOTOKAN KAMAR | 230 | |||
4 | CARRASCO PAOLA | PANAMA | WSKF PANAMA | 90 | 90 |
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | CCCK 2022 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAN02139 | DIAZ ANAURYS | PMA OESTE | 330 | 670 | ||
2 | PAN02132 | CASTILLO KEYLA | PMA OESTE | 150 | 650 | ||
3 | PAN02286 | MONTENEGRO ANDRA | COCLE | 180 | |||
3 | PERALTA GENESIS | PMA OESTE | 180 |
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | OPEN 2022 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAN02132 | ![]() | CASTILLO KEYLA | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 190 | 760 |
2 | PAN02084 | ![]() | HENRY ELENA | PANAMA | SHOTOKAN BRISAS DEL GOLF | 270 | 690 |
3 | LAU JOHANA | PANAMA | TIGER KARATE CIUDAD RADIAL | 260 | |||
4 | CARRASCO NINOSKA | PANAMA | JKA PANAMA | 245 | |||
5 | FERRIOLI CLAUDIA | PANAMA | WSKF | 90 | |||
6 | HERNANDEZ VALERIE | 70 | 70 | ||||
HERRERA YULISSA | PMA OESTE | 0 |
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | MEREGILDA 2022 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERNANDEZ NEKANE | P OESTE | BLACK SAMURAI CORONADO | 230 | 460 | ||
2 | JAEN NATHALIE | P OESTE | BLACK SAMURAI CORONADO | 90 | 260 | ||
3 | PAN02288 | ![]() | SOSA DANIA | COCLE | CEMKUKAN PANAMA | 170 | 240 |
4 | ROSAS KIRLEY | PMA OESTE | 0 |