Masculino
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | KENSHO 2022 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARCIA LUIS | PANAMA | SHOTOKAN RYU PANAMA | 130 | 690 | ||
2 | GONZALEZ MICHAEL | PANAMA | KYUSHO | 90 | 430 | ||
3 | CISNEROS ERICK | PANAMA | KASAI NO KEN | 50 | 310 | ||
4 | PAN02289 | ![]() | AGUDO JOEL | PMA OESTE | 30 | 290 | |
5 | SANTAMARIA EMILIO | PMA OESTE | BASSAIKAN | 170 | 270 | ||
6 | HERRERA ANGEL | PANAMA | SHITO KAI MURAYAMA | 250 | 250 | ||
7 | TALAVERA ABRAHAM | VERAGUAS | 30 | 210 | |||
8 | MORALES KEVIN | PANAMA | 180 | ||||
9 | PEREZ FERNANDO | PANAMA | SHOTOKAN RYU PANAMA | 130 | 130 | ||
10 | JAIMES FERNANDO | PANAMA | WSKF | 90 | 90 | ||
11 | VICTORIA JORGE | DARIEN | 60 | ||||
12 | PIMENTEL LUIS | PANAMA | TAKESHI DOJO | 50 | 50 |
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | KENSHO 2022 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUIZ GIOVANI | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 290 | 980 | ||
2 | PAN02138 | ![]() | SANTAMARIA EMILIO | PMA OESTE | BASSAIKAN | 210 | 510 |
3 | ARROCHA MIGUEL | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | 30 | 410 | ||
4 | MAGALLON JOSE | PMA OESTE | BASSAIKAN | 90 | 390 | ||
5 | GONZALEZ MICHAEL | PANAMA | KYUSHO | 90 | 190 | ||
5 | ESTRADA AARON | PMA OESTE | BASSAIKAN | 130 | 190 | ||
7 | RODRIGUEZ JAIME | DARIEN | 140 | ||||
7 | RODRIGUEZ RENY | COLON | 140 | ||||
9 | JAIMES FERNANDO | PANAMA | WSKF | 130 | 130 | ||
10 | VEGA IRVING | COLON | 100 | ||||
11 | CEDEÑO DYLAN | CHIRIQUI | 60 | ||||
12 | LARA ABDEEL CARUSO | PANAMA | TIGER KARATE CIUDAD RADIAL | 50 | 50 | ||
12 | JUAREZ ALEX | COCLE | SHOTOKAN MALOFF 20-30 | 50 | 50 | ||
14 | SULVARAN ALEJANDRO | PANAMA | GEBUKAI | 30 | 30 | ||
14 | GONZALEZ ROLANDO | PANAMA | TIGER KARATE CIUDAD RADIAL | 30 | 30 |
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | KENSHO 2022 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAN02129 | JOSEPH LUIS | PANAMÁ | TIGER KARATE CIUDAD RADIAL | 250 | 340 | |
2 | PAN02130 | ![]() | SANTAMARIA YERICK | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 90 | 180 |
3 | GONZALEZ JEAN CARLOS | COCLE | CEMKUKAN PANAMA | 150 | 150 |
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | KENSHO 2022 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BONILLA JUAN | PANAMA | 810 | ||||
2 | PAN02278 | ![]() | GALVEZ LUIS | PANAMA | SHITO KAI MURAYAMA | 250 | 780 |
3 | DE LA CRUZ DANIEL | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 190 | 410 | ||
4 | BARNES WINSTON | CHIRIQUI | KYO KAI LOO | 110 | 330 | ||
5 | PAN02255 | ALVAREZ VICTOR | COCLE | RODOFILE KARATEDO | 90 | 270 | |
6 | ARAUZ ALEJANDRO | BOCAS DEL TORO | 180 | ||||
7 | ALVEO RUBEN | PMA OESTE | 100 | ||||
7 | BELLO DARAN | PMA OESTE | 100 | ||||
8 | VEGA IRVING | COLON | TORA-KAN COLON GATUNCILLO | 70 | 70 |
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | KENSHO 2022 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEREZ FERNANDO | PANAMA | SHOTOKAN RYU PANAMA | 250 | 400 | ||
2 | TALAVERA ABRAHAM | PMA OESTE | FORCE ACADEMY | 170 | 170 | ||
3 | MARTINEZ OSCAR | PMA OESTE | BASSAIKAN | 70 | 70 | ||
3 | GONZALEZ LUIS ANGEL | COCLE | CEMKUKAN PANAMA | 70 | 70 |
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | KENSHO 2022 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAN02136 | ![]() | GALVEZ JESUS | PANAMA | SHOTOKAN RYU PANAMA | 710 | |
2 | PAN02330 | ![]() | MENDOZA ANGEL | PMA OESTE | BASSAIKAN PANAMA | 0 | 300 |
3 | GONZALEZ LUIS EDUARDO | COCLE | 180 | ||||
4 | GONZALES DIEGO | PMA OESTE | BLACK SAMURAI CORONADO | 0 | 0 |
Femenino
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | KENSHO 2022 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAN02081 | ![]() | EHRMAN ANA G | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | 250 | 810 |
2 | PAN02286 | ![]() | MONTENEGRO ANDREA | COCLE | CEMKUKAN | 130 | 470 |
3 | GONZALEZ MELANIE | PANAMA | SHOTOKAN BRISAS DEL GOLF | 50 | 230 | ||
4 | ROSAS KIRLEY | PMA OESTE | 180 | ||||
5 | CARRASCO PAOLA | PANAMA | WSKF PANAMA | 170 | 170 | ||
6 | ROVIRA LISETTE | CHIRIQUI | SHOTOKAN KAMAR | 130 | 130 |
Categoría no cumple con Ranking
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | KENSHO 2022 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROVIRA LISETTE | CHIRIQUI | SHOTOKAN KAMAR | 230 | 230 | ||
2 | GONZALEZ MELANIE | PANAMA | SHOTOKAN BRISAS DEL GOLF | 170 | 170 | ||
3 | ARAUZ LAURA | PMA OESTE | BASSAIKAN | 90 | 90 |
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | KENSHO 2022 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAN02139 | ![]() | DIAZ ANAURYS | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 670 | |
2 | PAN02132 | ![]() | CASTILLO KEYLA | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 650 | |
3 | PAN02286 | ![]() | MONTENEGRO ANDRA | COCLE | CEMKUKAN PANAMA | 0 | 180 |
3 | PERALTA GENESIS | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 0 | 180 |
Categoría no cumple con Ranking
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | KENSHO 2022 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERNANDEZ NEKANE | P OESTE | BLACK SAMURAI CORONADO | 230 | 230 | ||
2 | JAEN NATHALIE | P OESTE | BLACK SAMURAI CORONADO | 170 | 170 | ||
3 | PAN02288 | ![]() | SOSA DANIA | COCLE | CEMKUKAN PANAMA | 70 | 70 |
4 | ROSAS KIRLEY | PMA OESTE | 0 |
Menú