Masculino
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | KENSHO 2022 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAN02178 | ![]() | DOMINGUEZ DANIEL | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | 250 | 820 |
2 | OBALDIA MAURICIO | PMA OESTE | FORCE ACADEMY | 130 | 430 | ||
3 | VILLAR GABRIEL | PMA OESTE | 380 | ||||
4 | PAN02124 | ![]() | HERRERA ANGEL | PANAMA | SHITO KAI MURAYAMA | 330 | |
5 | MADRID ADRIAN | PANAMA | DOJO KENKYO | 70 | 290 | ||
6 | SUCRE EMANUEL | PANAMA | 220 | ||||
7 | MORENO DIEGO | PMA OESTE | PANAMA KARATE SCHOOL | 130 | 190 | ||
8 | GARCIA LUIS | CHIRIQUI | 180 | ||||
9 | HERRERA JUAN DIEGO | PANAMA | SHITO KAI MURAYAMA | 170 | 170 | ||
10 | MAYORQUIN ELIUD | PANAMA | 140 | ||||
11 | NEIRES DILAN | PANAMA | TAKESHI | 90 | 90 | ||
12 | CHAVARRIA SAMUEL | PMA OESTE | 60 | ||||
13 | BARRIA CARLOS | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | 50 | 50 | ||
13 | SALLIO RUBEN | PANAMA | WSKF | 50 | 50 | ||
15 | DEL ROSARIO ALDHENN | COCLE | 40 | ||||
15 | BRANDS KENET | VERAGUAS | 40 | ||||
17 | GALLARDO GABRIEL | PANAMA | GRUPO KSKA | 30 | 30 |
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | KENSHO 2022 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAN02280 | ![]() | FONTECHA AARON | PANAMA | SHITO KAI MURAYAMA | 270 | 810 |
2 | MADRID ADRIAN | PANAMA | DOJO KENKYO PANAMA | 190 | 410 | ||
3 | GARCIA DIEGO | PANAMA | 380 | ||||
4 | HERNANDEZ JEICOB | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 110 | 330 | ||
5 | GARCIA LUIS | CHIRIQUI | KYO KAI LOO | 70 | 210 | ||
6 | GONZALEZ ERICK | DARIEN | 140 | ||||
7 | GONZALEZ XAVIER | PANAMA | SHOTOKAN BRISAS DEL GOLF | 110 | 110 | ||
8 | SALLIO RUBEN | PANAMA | WSKF | 70 | 70 |
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | KENSHO 2022 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERRERA VICTOR | PMA OESTE | BLACK SAMURAI CORONADO | 250 | 690 | ||
2 | GRIMAS FARDICK | CHIRIQUI | 600 | ||||
3 | AGUIRRES NEIL | PANAMA | 260 | ||||
4 | REYES RAFAEL | PANAMA | 220 | ||||
5 | CASTILLO EDWIN | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 170 | 170 | ||
6 | MAYORQUIN ELIUD | PANAMA | 140 | ||||
6 | DEL ROSARIO ALDHENN | COCLE | 140 | ||||
8 | ESTRELLA LUIS | PANAMA | DOJO KENKYO PANAMA | 110 | 110 | ||
9 | GONZALEZ JEAN | COCLE | 100 | ||||
10 | GUTIERREZ BRAYAN | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 90 | 90 |
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | KENSHO 2022 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VILLAR GABRIEL | PMA OESTE | 560 | ||||
2 | PAN02331 | ![]() | SANCHEZ KEVIN | PMA OESTE | BASSAIKAN | 0 | 340 |
3 | PAN02285 | ![]() | VILLARREAL RORYS | PANAMA | SHITO KAI MURAYAMA PANAMA | 220 | |
4 | CHAVARRIA SAMUEL | PMA OESTE | 180 | ||||
5 | WONG FERNANDO | PMA OESTE | 140 | ||||
6 | APARICIO FRANCEL | PANAMA | KYUSHO | 0 | 0 |
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | KENSHO 2022 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAN02290 | ![]() | MORENO DIEGO | PMA OESTE | PANAMA KARATE SHCOOL | 460 | |
2 | SUCRE EMANUEL | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | 170 | 350 | ||
3 | GONZALEZ DIEGO | PMA OESTE | 340 | ||||
4 | KORBAN ELIAS | PANAMA | WSKF | 250 | 250 | ||
5 | ANGULO JUAN | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | 90 | 90 | ||
5 | PEÑA RAUL | PMA OESTE | BASSAIKAN | 90 | 90 |
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | F NACIONAL 2022 | KENSHO 2022 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTINEZ OSCAR | PMA OESTE | 2022-02-20 00:00:00 | 550 | ||||
2 | PEREZ FERNANDO | PANAMA | 2022-02-20 00:00:00 | 540 | ||||
3 | PAN02294 | ![]() | OBALDIA MAURICIO | PMA OESTE | FORCE ACADEMY | 2022-02-20 00:00:00 | 250 | 470 |
4 | MORALES EFRAIN | PANAMA | DOJO KENKYO PANAMA | 2022-02-20 00:00:00 | 90 | 230 | ||
5 | GONZALEZ DIEGO | PMA OESTE | 2022-02-20 00:00:00 | 180 | ||||
6 | GALLARDO GABRIEL | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 150 | 150 |
Femenino
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | KENSHO 2022 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASTILLO MELANIE | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 250 | 750 | ||
2 | PAN02277 | ![]() | TORRES ANYOLY | PANAMA | GOLDEN KARATE SHOTOKAN | 190 | 450 |
3 | PUGA DAFNE | PANAMA | 90 | 430 | |||
4 | PAN02296 | ![]() | PELAEZ CRISTAL | PMA OESTE | BASSAIKAN | 130 | 390 |
5 | OTERO ALEJANDRA | PANAMA | 90 | 190 | |||
6 | HERRERA KATHERINE | PMA OESTE | 180 | ||||
7 | OBALDIA GREYS | PANAMA | SHOTOKAN RYU PANAMA | 130 | 130 |
Categoría no cumple con Ranking
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | KENSHO 2022 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAN02296 | ![]() | PELAEZ CRISTAL | PMA OESTE | BASSAIKAN | 0 | 610 |
2 | PAN02125 | ![]() | CASTILLO MELANIE | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 0 | 340 |
3 | PITTI AISCHELL | PMA OESTE | 180 |
Categoría no cumple con Ranking
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | F NACIONAL 2022 | KENSHO 2022 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTERO ALEJANDRA | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | 2022-02-20 00:00:00 | 0 | 710 | ||
2 | NEGRETE MAZIEL | BOCAS DEL TORO | 2022-02-20 00:00:00 | 340 | ||||
3 | HERRERA KATHERINE | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 2022-02-20 00:00:00 | 0 | 220 | ||
4 | BALOYES ALEJANDRE | COCLE | 2022-02-20 00:00:00 | 180 | ||||
5 | HALL WINISCA | BOCAS DEL TORO | 2022-02-20 00:00:00 | 140 |
Menú