Masculino
POSICIÓN | WKF-ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | KENSHO 2022 | PUNTAJE TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAN02292 | ![]() | FERNANDEZ ARIEL | PMA OESTE | PANAMA KARATE SCHOOL | 190 | 790 |
2 | PAN02124 | ![]() | HERRERA ANGEL | PANAMA | SHITO KAI MURAYAMA | 270 | 650 |
3 | PALADINO PABLO | PANAMA | TAKESHI DOJO | 30 | 330 | ||
4 | PAN2019 | ![]() | CENCIÓN HECTOR | PANAMA | 315 | ||
5 | JAIMES FERNANDO | PMA OESTE | 300 | ||||
6 | AGUDO JOEL | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 30 | 250 | ||
7 | MORA GUILLERMO | PMA OESTE | 220 | ||||
8 | BERNAL DAVID | CHIRIQUI | 180 | ||||
9 | QUIROZ CARLOS | CHIRIQUI | SHOTOKAN KAMAR | 150 | 150 | ||
9 | HERRERA JUAN DIEGO | PANAMA | SHITO KAI MURAYAMA | 150 | 150 | ||
11 | SAINT MALO ERIC | PANAMA | 140 | ||||
12 | MORENO DIEGO | PMA OESTE | PANAMA KARATE SCHOOL | 110 | 110 | ||
12 | DOMINGUEZ DANIEL | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | 110 | 110 | ||
14 | PRIETO LUIS | RYOBUKAI | 70 | 70 | |||
14 | PIMENTEL LUIS | PANAMA | TAKESHI DOJO | 70 | 70 | ||
16 | TALAVERA ABRAHAM | VERAGUAS | 60 | ||||
17 | GARCIA LUIS | PANAMA | SHOTOKAN RYU PANAMA | 30 | 30 | ||
17 | NUÑEX DILAN | KION KARATE DO ISKF | 30 | 30 | |||
17 | MIRANDA MIGUEL | PANAMA | KYUSHO | 30 | 30 | ||
17 | MILORD DANIEL_A | COCLE | SHOTOKAN MALOFF 20-30 | 30 | 30 | ||
17 | BASTOS JOSE | PANAMA | WSKF | 30 | 30 | ||
17 | PALADINO JUAN | PANAMA | TAKESHI DOJO | 30 | 30 |
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | KENSHO 2022 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAN114 | ![]() | PAYARES ROBERTO | PMA CENTRO | DAI ICHI KARATE KAI | 210 | 900 |
2 | RUIZ GIOVANI | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 270 | 710 | ||
3 | BERNAL DAVID | CHIRIQUI | KYO KAI LOO | 50 | 310 | ||
4 | PAN02292 | ![]() | FERNANDEZ ARIEL | PMA OESTE | PANAMA KARATE SCHOOL | 90 | 230 |
5 | SANTAMARIA EMILIO | VERAGUAS | 220 | ||||
5 | DUGGON JAVIER | COLON | 220 | ||||
7 | PETTERSON CHRISTIAN | COLON | 140 | ||||
8 | ARROCHA MIGUEL | PANAMA | 70 | 130 | |||
9 | AGUILAR JOEL | PMA OESTE | BLACK SAMURAI PANAMA | 130 | 130 | ||
9 | DELLA_CERA RICARDO | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI KARATE DO | 130 | 130 | ||
11 | JAIMES FERNANDO | PMA OESTE | 60 | ||||
12 | BASTOS JOSE | PANAMA | WSKF | 30 | 30 | ||
12 | POVEDA AGUSTIN | PANAMA | TIGER KARATE CIUDAD RADIAL | 30 | 30 |
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | KENSHO 2022 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAMIREZ ALBERTO | PANAMA | WSKF | 270 | 810 | ||
2 | PAN2000 | ![]() | GALVEZ ALBERTO | PANAMA | SHOTOKAN RYU PANAMA | 190 | 560 |
3 | PAN2032 | ![]() | RIOS JONATHAN | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | 430 | |
4 | BOZELLI RONALDO | PANAMA | JKA PANAMA | 340 | |||
5 | SANTAMARIA YERICK | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 110 | 250 | ||
6 | LORENZO YITZACK | COCLE | CEMKUKAN PANAMA | 70 | 210 | ||
7 | GONZALEZ JEAN CARLOS | COCLE | CEMKUKAN PANAMA | 110 | 110 | ||
8 | FIGUEROA LUIS | PMA OESTE | BLACK SAMURAI CORONADO | 70 | 70 | ||
9 | ARGUELLES RICHARD | PANAMA | MARCIAL DRAGONS | 50 | 50 |
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | KENSHO 2022 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAN2002 | ![]() | MENDOZA ARMANDO | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | 870 | |
2 | MENDOZA DAVIS | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | 110 | 550 | ||
3 | PAN2028 | ![]() | SAINT MALO ERIC | PANAMA | WSKF | 130 | 430 |
4 | PAN2010 | ![]() | FRUTO LERICK | ISAGIYOI KARATE DO | 270 | 270 | |
5 | MONSALVE JOSUE | PANAMA | WSKF | 210 | 210 | ||
6 | BARNES WINSTON | CHIRIQUI | KYO KAI LOO | 90 | 190 | ||
7 | DE LA CRUZ DANIEL | PMA OESTE | 180 | ||||
8 | ESPINOSA JUAN | DARIEN | 140 | ||||
8 | DE LEON ROBERTO | PMA OESTE | 140 | ||||
10 | ALVAREZ VICTOR | COCLE | RODOFILE KARATEDO | 50 | 50 | ||
10 | MONSALVE BRYAN | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 50 | 50 | ||
12 | MIRANDA MIGUEL | PANAMA | KYUSHO | 30 | 30 |
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | KENSHO 2022 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HENRIQUEZ RODNEY | PANAMA | 650 | |||
2 | TALAVERA ABRAHAM | PMA OESTE | 110 | 490 | ||
3 | RODOFILE SAMNEL | COCLE | 190 | 410 | ||
4 | MORALES RIGOBERTO | CHIRIQUI | 90 | 270 | ||
5 | KELLY KENETH | PMA OESTE | 270 | 270 | ||
6 | CONSUEGRA JUAN | PMA OESTE | 140 | |||
7 | MARTINEZ OSCAR | PMA OESTE | 110 | 110 | ||
8 | GONZALEZ LUIS_ANGEL | COCLE | 50 | 50 |
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | KENSHO 2022 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALVES JESUS | PANAMA | 460 | ||||
2 | TELLO CRISTIAN | PANAMA | 340 | ||||
3 | KORBAN DIEGO | PANAMA | WKSF | 250 | 250 | ||
4 | MORA GUILLERMO | PMA OESTE | 180 | ||||
5 | GUTIERREZ ZAID | PANAMA | 150 | 150 | |||
6 | GONZALES DIEGO | PMA OESTE | BLACK SAMURAI | 90 | 90 |
Femenino
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | KENSHO 2022 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAMIREZ MARIANA | PANAMA | WSKF | 250 | 750 | ||
2 | PAN02081 | ![]() | EHRMAN ANA G | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | 170 | 570 |
3 | PAN02125 | ![]() | CASTILLO MELANIE | P. OESTE | GRUPO KSKA | 90 | 350 |
4 | OMAÑA JENIFER | COCLE | 260 | ||||
5 | CRUZ CRISTAL | COCLE | RODOFILE KARATE DO | 50 | 230 | ||
6 | ROSAS KIRLEY | PMA OESTE | 180 | ||||
7 | SANTANA ILEANA | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 130 | 130 | ||
7 | FERRIOLI CLAUDIA | PANAMA | WSKF | 130 | 130 | ||
9 | LAU JOHANA CAROLINA | PANAMA | TIGER KARATE CIUDAD RADIAL | 90 | 90 | ||
10 | MONTENEGRO ANDREA | PMA OESTE | CEMKUKAN | 50 | 50 |
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | KENSHO 2022 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAN2001 | ![]() | MENDOZA AMANDA | PMA CENTRO | SENSHI NO KOBUSHI | 170 | 730 |
2 | PAN2091 | ![]() | CELLY AMARIS | PMA CENTRO | WSKF | 250 | 650 |
3 | PAN02082 | ![]() | CARREÑO MICHELLE | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 90 | 310 |
4 | CRUZ CRISTAL | COCLE | RODOFILE KARATE DO | 90 | 270 | ||
5 | OMAÑA JENIFER | COCLE | 140 |
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | KENSHO 2022 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAN106 | ![]() | BOZELLI YAREMI | PMA CENTRO | 770 | ||
2 | PAN02083 | ![]() | DIAZ ANA LUISA | PMA OESTE | 340 | ||
3 | PAN02142 | ![]() | MATUS ELSY | CHIRIQUI | 180 | ||
4 | CARRASCO PAOLA | PANAMA | WSKF PANAMA | 0 | |||
5 | RAMIREZ MARIANA | PANAMA | WSKF PANAMA | 0 |
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | KENSHO 2022 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAN02139 | ![]() | DIAZ ANAURYS | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 170 | 720 |
2 | PERALTA GENESIS | PMA OESTE | KENSHO | 540 | |||
3 | PAN02132 | ![]() | CASTILLO KEYLA | PMA OESTE | KENSHO | 350 | |
4 | PAN106 | ![]() | BOZELLI YAREMI | PANAMA | JKA PANAMA | 250 | 250 |
5 | MONTENEGRO ANDREA | COCLE | CEMKUKAN PANAMA | 90 | 90 |
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | KENSHO 2022 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAN02132 | ![]() | CASTILLO KEYLA | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 270 | 270 |
2 | PAN02084 | ![]() | HENRY ELENA | PANAMA | SHOTOKAN BRISAS DEL GOLF | 170 | 170 |
3 | LAU JOHANA | PANAMA | TIGER KARATE CIUDAD RADIAL | 110 | 110 | ||
4 | FERRIOLI CLAUDIA | PANAMA | WSKF | 90 | 90 | ||
5 | CARRASCO NINOSKA | PANAMA | JKA PANAMA | 70 | 70 | ||
6 | HERRERA YULISSA | PMA OESTE | 0 |
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | KENSHO 2022 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAN02084 | ![]() | HENRY ELENA | PMA CENTRO | 500 | ||
2 | HERNANDEZ NEKANE | PMA OESTE | BLACK SAMURAI CORONADO | 150 | 490 | ||
3 | JAEN NATHALIE | PMA OESTE | BLACK SAMURAI CORONADO | 230 | 230 | ||
4 | RODRIGUEZ ERICKA | CHIRIQUI | 180 | ||||
4 | ROSAS KIRLEY | PMA OESTE | 180 | ||||
6 | SOSA DANIA | COCLE | CEMKUKAN PANAMA | 90 | 90 |
Menú