Masculino
POSICIÓN | WKF-ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | OPEN 2022 | PUNTAJE TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAN2019 | CENCIÓN HECTOR | PANAMA | 270 | 2000 | ||
2 | PAN02292 | FERNANDEZ ARIEL | PMA OESTE | PANAMA KARATE SCHOOL | 1190 | ||
3 | PAN02124 | HERRERA ANGEL | PANAMA | SHITO KAI MURAYAMA | 1030 | ||
4 | PAN02178 | DOMINGUEZ DANIEL | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | 190 | 560 | |
5 | PAN02289 | AGUDO JOEL | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 470 | ||
6 | PAN02260 | PRIETO LUIS | RYOBUKAI | 150 | 440 | ||
7 | PAN02126 | HERRERA JUAN DIEGO | PANAMA | SHITO KAI MURAYAMA | 410 | ||
8 | PALADINO PABLO | PANAMA | TAKESHI DOJO | 360 | |||
9 | GARCIA LUIS | PANAMA | SHOTOKAN RYU PANAMA | 110 | 320 | ||
10 | JAIMES FERNANDO | PMA OESTE | 300 | ||||
11 | MORA GUILLERMO | PMA OESTE | 220 | ||||
12 | SAINT MALO ERIC | PANAMA | 70 | 210 | |||
13 | BERNAL DAVID | CHIRIQUI | 180 | ||||
13 | QUIROZ CARLOS | CHIRIQUI | SHOTOKAN KAMAR | 180 | |||
15 | MORENO DIEGO | PMA OESTE | PANAMA KARATE SCHOOL | 110 | |||
16 | PIMENTEL LUIS | PANAMA | TAKESHI DOJO | 70 | |||
16 | GONZALEZ JORGE | CHIRIQUI | SHOTOKAN KAMAR | 70 | |||
16 | BORZELLI RONALDO | PANAMA | JKA PANAMA | 70 | |||
19 | TALAVERA ABRAHAM | VERAGUAS | 60 | ||||
19 | PALADINO JUAN | PANAMA | TAKESHI DOJO | 60 | |||
21 | NUÑEX DILAN | KION KARATE DO ISKF | 30 | ||||
21 | MIRANDA MIGUEL | PANAMA | KYUSHO | 30 | |||
21 | MILORD DANIEL_A | COCLE | SHOTOKAN MALOFF 20-30 | 30 | |||
21 | BASTOS JOSE | PANAMA | WSKF | 30 | |||
21 | PAYARES ROBERTO | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | 30 | |||
21 | SANCHES MIKIO | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | 30 | |||
21 | CISNEROS ERICK | KASAI NO KEN | 30 | ||||
21 | HIDALGO JERAMEEL | PMA OESTE | OGKK | 30 | 30 | ||
21 | RUIZ MATIAS | PMA OESTE | OGKK |
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | OPEN 2022 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAN114 | PAYARES ROBERTO | PMA CENTRO | DAI ICHI KARATE KAI | 2265 | ||
2 | RUIZ GIOVANI | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 70 | 970 | ||
3 | SANTAMARIA EMILIO ISAIAS | PMA OESTE | BASSAIKAN KARATE DO | 520 | |||
4 | AGUILAR JOEL | PMA OESTE | BLACK SAMURAI PANAMA | 270 | 450 | ||
5 | BERNAL DAVID | CHIRIQUI | KYO KAI LOO | 340 | |||
6 | PAN02292 | FERNANDEZ ARIEL | PMA OESTE | PANAMA KARATE SCHOOL | 280 | ||
7 | DUGGON JAVIER | COLON | 220 | ||||
8 | ARROCHA MIGUEL | PANAMA | 200 | ||||
8 | DELLA_CERA RICARDO | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI KARATE DO | 200 | |||
10 | FONTECHA AARON | PANAMA | SHITO KAI MURAYAMA | 190 | |||
11 | PETTERSON CHRISTIAN | COLON | 140 | ||||
12 | SANTAMARIA EMILIO ISAAC | PMA OESTE | BASSAIKAN KARATE DO | 130 | |||
13 | CISNEROS ERICK | KASAI NO KEN | 110 | ||||
14 | JAIMES FERNANDO | PMA OESTE | 60 | ||||
15 | BASTOS JOSE | PANAMA | WSKF | 30 | |||
15 | POVEDA AGUSTIN | PANAMA | TIGER KARATE CIUDAD RADIAL | 30 |
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | OPEN 20222 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAN2000 | GALVEZ ALBERTO | PANAMA | SHOTOKAN RYU PANAMA | 1500 | ||
2 | RAMIREZ ALBERTO | PANAMA | WSKF | 270 | 1270 | ||
3 | PAN2032 | RIOS JONATHAN | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | 780 | ||
4 | SANTAMARIA YERICK | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 110 | 710 | ||
5 | BOZELLI RONALDO | PANAMA | JKA PANAMA | 570 | |||
6 | LORENZO YITZACK | COCLE | CEMKUKAN PANAMA | 280 | |||
7 | GONZALEZ JEAN CARLOS | COCLE | CEMKUKAN PANAMA | 180 | |||
8 | FIGUEROA LUIS | PMA OESTE | BLACK SAMURAI CORONADO | 50 | 120 | ||
9 | ESPINOSA JUAN | 90 | 90 | ||||
10 | ARGUELLES RICHARD | PANAMA | MARCIAL DRAGONS | 50 |
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | OPEN 2022 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAN2002 | MENDOZA ARMANDO | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | 1070 | ||
2 | MENDOZA DAVIS | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | 990 | |||
3 | PAN2028 | SAINT MALO ERIC | PANAMA | WSKF | 110 | 540 | |
4 | MONSALVE JOSUE | PANAMA | WSKF | 270 | 480 | ||
5 | PAN2010 | FRUTO LERICK | ISAGIYOI KARATE DO | 440 | |||
6 | DOMINGUEZ NASEEM | PANAMA | TIGER KARATE DO | 110 | 380 | ||
7 | BARNES WINSTON | CHIRIQUI | KYO KAI LOO | 30 | 310 | ||
8 | GALVEZ LUIS | PANAMA | 50 | 310 | |||
9 | DE LA CRUZ DANIEL | PMA OESTE | 250 | ||||
10 | DE LA SERA RICARDO | 150 | 150 | ||||
10 | ESPINOSA JUAN | DARIEN | 140 | ||||
12 | DE LEON ROBERTO | PMA OESTE | 140 | ||||
13 | SANCHEZ MIKIO | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | 90 | |||
14 | ALVAREZ VICTOR | COCLE | RODOFILE KARATEDO | 50 | |||
14 | MONSALVE BRYAN | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 50 | |||
16 | MIRANDA MIGUEL | PANAMA | KYUSHO | 30 | |||
16 | BRYAN MARK ANTHONY | 30 | 30 |
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | OPEN 2022 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TALAVERA ABRAHAM | PMA OESTE | 930 | |||
2 | HENRIQUEZ RODNEY | PANAMA | 650 | |||
3 | RODRIGUEZ MORALES RIGOBERTO | CHIRIQUI | 150 | 590 | ||
4 | RODOFILE SAMNEL | COCLE | 480 | |||
5 | KELLY KENETH | PMA OESTE | 360 | |||
6 | MARTINEZ OSCAR | PMA OESTE | 90 | 290 | ||
7 | PEREZ FERNANDO | 150 | ||||
8 | CONSUEGRA JUAN | PMA OESTE | 140 | |||
8 | GONZALEZ LUIS ANGEL | COCLE | 140 | |||
10 | BARROSO COSME | PMA OESTE | 110 |
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | OPEN 2022 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALVES JESUS | PANAMA | SHOTOKAN RYU | 170 | 870 | ||
2 | TELLO CRISTIAN | PMA OESTE | BALCK SAMURAI | 250 | 840 | ||
3 | GONZALEZ DIEGO | PMA OESTE | BLACK SAMURAI | 90 | 330 | ||
4 | KORBAN DIEGO | PANAMA | WSKF | 250 | |||
5 | MORA GUILLERMO | PMA OESTE | 180 | ||||
6 | GUTIERREZ ZAID | PANAMA | 150 |
Femenino
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | OPEN 2022 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAN02081 | EHRMAN ANA G | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | 110 | 1240 | |
2 | RAMIREZ MARIANA | PANAMA | WSKF | 750 | |||
3 | PAN02125 | CASTILLO MELANIE | P. OESTE | GRUPO KSKA | 90 | 610 | |
4 | SANTANA ILEANA | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 50 | 480 | ||
5 | OMAÑA JENIFER | COCLE | 260 | ||||
6 | CRUZ CRISTAL | COCLE | RODOFILE KARATE DO | 230 | |||
7 | ROSAS KIRLEY | PMA OESTE | 180 | ||||
7 | MONTENEGRO ANDREA | PMA OESTE | CEMKUKAN | 180 | |||
7 | LAU JOHANA CAROLINA | PANAMA | TIGER KARATE CIUDAD RADIAL | 180 | |||
10 | PUGA DAFNE | KASAI NO KEN | 30 | 140 | |||
11 | FERRIOLI CLAUDIA | PANAMA | WSKF | 130 | |||
12 | OBALDIA GREYS | PANAMA | SHOTOKAN RYU PANAMA | 110 | |||
13 | CARRASCO PAOLA | PANAMA | WSKF | 90 | |||
14 | HERNANDEZ VALERIE | PMA OESTE | OGKK | 30 | 30 |
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | OPEN 2022 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAN2091 | CELLY AMARIS | PMA CENTRO | WSKF | 250 | 900 | |
2 | PAN2001 | MENDOZA AMANDA | PMA CENTRO | SENSHI NO KOBUSHI | 730 | ||
3 | PAN02082 | CARREÑO MICHELLE | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 90 | 550 | |
4 | CRUZ CRISTAL | COCLE | RODOFILE KARATE DO | 270 | |||
5 | OMAÑA JENIFER | COCLE | 140 |
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | VALLEDUPAR 2022 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAN106 | BOZELLI YAREMI | PMA CENTRO | 450 | 1255 | ||
2 | PAN02083 | DIAZ ANA LUISA | PMA OESTE | 340 | |||
3 | PAN02142 | MATUS ELSY | CHIRIQUI | 180 | |||
4 | CARRASCO PAOLA | PANAMA | WSKF PANAMA | 0 | |||
5 | RAMIREZ MARIANA | PANAMA | WSKF PANAMA | 0 |
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | VALLEDUPAR 2022 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAN02139 | DIAZ ANAURYS | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 150 | 905 | |
2 | PERALTA GENESIS | PMA OESTE | KENSHO | 540 | |||
3 | PAN02132 | CASTILLO KEYLA | PMA OESTE | KENSHO | 350 | ||
4 | PAN106 | BOZELLI YAREMI | PANAMA | JKA PANAMA | 250 | ||
5 | MONTENEGRO ANDREA | COCLE | CEMKUKAN PANAMA | 90 |
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | OPEN 2022 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAN02132 | CASTILLO KEYLA | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 190 | 760 | |
2 | PAN02084 | HENRY ELENA | PANAMA | SHOTOKAN BRISAS DEL GOLF | 270 | 690 | |
3 | LAU JOHANA | PANAMA | TIGER KARATE CIUDAD RADIAL | 260 | |||
4 | CARRASCO NINOSKA | PANAMA | JKA PANAMA | 245 | |||
5 | FERRIOLI CLAUDIA | PANAMA | WSKF | 90 | |||
6 | HERNANDEZ VALERIE | 70 | 70 | ||||
HERRERA YULISSA | PMA OESTE | 0 |
POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | KENSHO 2022 | PUNTAJE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAN02084 | HENRY ELENA | PMA CENTRO | 500 | |||
2 | HERNANDEZ NEKANE | PMA OESTE | BLACK SAMURAI CORONADO | 150 | 490 | ||
3 | JAEN NATHALIE | PMA OESTE | BLACK SAMURAI CORONADO | 230 | 230 | ||
4 | RODRIGUEZ ERICKA | CHIRIQUI | 180 | ||||
4 | ROSAS KIRLEY | PMA OESTE | 180 | ||||
6 | SOSA DANIA | COCLE | CEMKUKAN PANAMA | 90 | 90 |
Menú