Masculino
| POS | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | OPEN 2022 | PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAN02279 | ![]() | TORRES EDGARDO | PANAMA | SHITO KAI MURAYAMA | 1020 | |
| 1 | PAN02274 | ![]() | CUNNIGHAM DAVID | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 150 | 1020 |
| 3 | MORALES ARTURO | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 30 | 670 | ||
| 4 | SOUSA MOAYIR | PMA OESTE | NELBUKAN | 270 | 490 | ||
| 5 | ASCANIO JUAN | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 30 | 460 | ||
| 6 | ORTIZ IKER | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | 150 | 440 | ||
| 7 | SUNIAGA MOISES | PANAMA | 380 | ||||
| 8 | SANCHEZ B SEBASTIAN A | CHIRIQUI | 310 | ||||
| 9 | APODACA JOSHUA | PANAMA | WSKF | 70 | 290 | ||
| 10 | GUARDIA ANGEL | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | 30 | 280 | ||
| 11 | SANCHEZ YOHAN | PANAMA | KEMSHOTAN KARATE DO | 270 | |||
| 12 | AGUILAR ARISTIDES | PANAMA | 220 | ||||
| 13 | MENDOZA ARIEL | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | 30 | 200 | ||
| 14 | MARTINEZ ELMER | PANAMA | YUKANNA KOKORO | 190 | |||
| 15 | CASTILLERO MANUEL | PANAMA | OGKK PANAMA | 70 | 180 | ||
| 16 | TAPIA ARTURO | COCLE | 140 | ||||
| 16 | ALMANZA KENNETH | PMA OESTE | NELBUKAN | 50 | 140 | ||
| 18 | ESTRADA JOSUE | PANAMA | WSKF | 30 | 130 | ||
| 19 | CABALLERO JOSETH | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI KARATE DO | 110 | 110 | ||
| 20 | LEAL JASID | PANAMA | YUKANNA KOKORO | 30 | 100 | ||
| 21 | MONTERO JEREMY | PMA OESTE | FORCE ACADEMY | 70 | |||
| 21 | LIMCHIN YALEL | PANAMA | GRUPO KSKA | 70 | |||
| 21 | TORRES KETHER | PMA OESTE | PANA KARATE DO | 70 | |||
| 24 | LOZADA SAMUEL | PMA OESTE | 60 | ||||
| 25 | ANDRADE ABEL | PMA OESTE | FORCE ACADEMY | 50 | |||
| 26 | LOPEZ DOHAN | VERAGUAS | 40 | ||||
| 26 | PETTERSON AHYSMAR | COLON | 40 | ||||
| 28 | MURILLO ANTONIO JACOB | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 30 | |||
| 28 | VEGA ADRIAN | PANAMA | FORCE ACADEMY | 30 | |||
| 28 | PETIT DAVID | PANAMA | WSKF | 30 | |||
| 28 | DURAN ROY | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | 30 | |||
| 28 | QUINTERO SAUL | PANAMA | ISKF PANAMA | 30 | |||
| 28 | TENORIO JOAN | PANAMA | ISKF PANAMA | 30 | |||
| 28 | ADMIR ABREGO | B DEL TORO | KAZOKU WADO RYU | 30 | 30 | ||
| 35 | SCOTT DENZEL | PANAMA | JKA PANAMA | 10 | |||
| 35 | LOPEZ OMAR ANGEL | KARATE DO SHOTOKAN PANAMA | 10 | ||||
| 35 | SANTIAGO LUIS | PANAMA | WSKF | 10 | |||
| 35 | MARTINEZ ABDIEL | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 10 |
| POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | OPEN 2022 | PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAN02179 | ![]() | RIOS JOSE | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | 290 | 1595 |
| 2 | ORTIZ IKER | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | 1140 | |||
| 3 | PAN02329 | ![]() | PETTERSON AHYSMAR | COLON | TORA-KAN COLON | 190 | 760 |
| 4 | GUARDIA ANGEL | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | 50 | 600 | ||
| 5 | MORALES ARTURO | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 50 | 480 | ||
| 6 | ALMANZA KENNETH | PMA OESTE | NELBUKAN | 90 | 450 | ||
| 7 | ABREGO ADMIR | BOCAS DEL TORO | 130 | 390 | |||
| 8 | SOUSA MOAYIR | PANAMA | 380 | ||||
| 9 | SUNIAGA MOISES | PANAMA | WSKF | 240 | |||
| 10 | MILLER ANTONY | BOCAS DEL TORO | 130 | 230 | |||
| 11 | MENDOZA JEISON | COCLE | CEMKUKAN PANAMA | 170 | |||
| 12 | FRICENTESE ESTEBAN | PANAMA | WSKF | 90 | 140 | ||
| 13 | VILLAVERDE JOSEPH | COLON | 130 | ||||
| 13 | MURILLO JACOB | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 130 | |||
| 15 | MURILLO ANTONIO | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 110 | |||
| 16 | ARAUZ DAVID | PMA OESTE | 100 | ||||
| 16 | BROCE CHAKUR | PMA OESTE | 100 | ||||
| 18 | SMITH JOSE | SHIN KUN KAN KARATE DO | 70 | ||||
| 18 | GONDOLA ISMAEL | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI COLON | 70 | |||
| 18 | FENG KENNETH | PANAMA | OKINAWA MATSU KAI | 70 | |||
| 18 | RAMIREZ JEAN PIERE | PANAMA | DRAGON KEMPO | 70 | |||
| 22 | MARTINEZ JADER | GOLDEN KARATE SHOTOKAN | 50 | ||||
| 22 | ARAUZ DAVID | PMA OESTE | BASSAIKAN KARATE DO | 50 | |||
| 22 | CABALLERO JOSETH | 50 | 50 | ||||
| 22 | JACOB ANTONIO | 50 | 50 | ||||
| 26 | VICTORIA ERNESTO | PANAMA | FORCE ACADEMY | 30 | |||
| 27 | ARDINES ADRIEL | GOLDEN KARATE SHOTOKAN | 20 | ||||
| 27 | PETIT DAVID | PANAMA | WSKF | 20 | |||
| 27 | MARTINEZ JADER | GOLDEN KARATE SHOTOKAN | 20 |
| POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | OPEN 2022 | PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUSA MOAYIR | PMA OESTE | NELBUKAN | 270 | 690 | ||
| 2 | SANCHEZ YOHAN | PANAMA | KEMSHOTAN KARATE DO | 550 | |||
| 2 | ORTIZ IKER | PANAMA | 250 | 550 | |||
| 4 | RODRIGUEZ TOMAS | PANAMA | KYUSHO | 530 | |||
| 5 | MONTERO JEREMY | VERAGUAS | 500 | ||||
| 6 | VASQUEZ MIGUEL ANDRES | PMA OESTE | SENSHI NO SEISHIN | 330 | |||
| 7 | VASQUEZ MIGUEL | SENSHI NO SEISHIN | 260 | ||||
| 8 | LOZADA SAMUEL | PMA OESTE | 220 | ||||
| 9 | FENG KENNETH | PANAMA | OKINAWA MATSU KAI | 90 | 200 | ||
| 10 | VASQUEZ MIGUEL | 170 | 170 | ||||
| 11 | HERRERA ALVIS | PMA OESTE | 140 | ||||
| 11 | VILLAREAL JAFETH | PANAMA | 140 | ||||
| 13 | PUERTA JUAN | PANAMA | 100 |
| POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | OPEN 2022 | PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANCHEZ SEBASTIAN | CHIRIQUI | 890 | ||||
| 2 | MONTERO JEREMY | PMA OESTE | FORCE ACADEMY | 670 | |||
| 3 | LEAL JASID | PANAMA | SHOTOKAN BRISAS DEL GOLF | 610 | |||
| 4 | PAN02295 | ![]() | ANDRADE ABEL | PMA OESTE | FORCE ACADEMY | 540 | |
| 5 | ACOSTA LEX | BOCAS DEL TORO | WADO RYU BOCAS | 110 | 460 | ||
| 6 | BROWN CADIR | BOCAS DEL TORO | WADO RYU BOCAS | 110 | 400 | ||
| 7 | PIMENTEL JORIEL | PMA OESTE | SENSHI NO SEISHIN | 340 | |||
| 8 | ASCANIO JUAN | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 190 | |||
| 9 | RECORD JOHAN | BOCAS DEL TORO | 70 | 170 | |||
| 10 | RODRUGUEZ OCTAVIO | COCLE | 140 | ||||
| 11 | PUERTA JUAN | PANAMA | JKA PANAMA | 130 | |||
| 12 | ZAMAN KHADIR | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 90 | |||
| 13 | TEJADA JONATHAN | PMA OESTE | BLACK SAMURAI CORONADO | 70 | |||
| 13 | LOPEZ OMAR | PMA OESTE | KARATE DO SHOTOKAN PANAMA OESTE | 70 | |||
| 13 | TORRES KETHER | PANA KARATE DO SHOTOKAN | 70 | ||||
| 16 | SANTIAGO LAURIA LUIS | PANAMA | WSKF | 50 |
| POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | OPEN 2022 | PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARCENAS SEBASTIAN | PANAMA | 500 | ||||
| 2 | LEAL JASID | PANAMA | 230 | 450 | |||
| 3 | MENACHO DILAN | PANAMA | 340 | ||||
| 4 | PAN2295 | ![]() | ANDRADE ABEL | PMA OESTE | FORCE ACADEMY | 250 | |
| 5 | VEGA ADRIAN | PMA OESTE | FORCE ACADEMY | 90 | 200 | ||
| 6 | FUGUEIRA JAVIER | PANAMA | WSKF | 190 | |||
| 7 | ARAUZ JORGE | PMA OESTE | 180 | ||||
| 8 | ZAMAN KHADIR | 170 | 170 | ||||
| 9 | ALTAMIRA CARLOS | PMA OESTE | 140 | ||||
| 10 | LIMCHIN YALEL | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 90 | |||
| 11 | MARTINEZ ABDIEL | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 70 |
| POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | OPEN 2022 | PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUNNIGHAM DAVID | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 250 | 1480 | ||
| 2 | AGUILAR ARISTIDES | PANAMA | 730 | ||||
| 3 | NUÑEZ DANIEL | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 170 | 630 | ||
| 4 | MENDOZA ARIEL | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | 90 | 500 | ||
| 5 | MAYORGA FRANCISCO | PMA OESTE | 300 | ||||
| 6 | SCOTT DENZEL | PANAMA | JKA PANAMA | 210 | |||
| 7 | MARTINEZ ELMER | PANAMA | YUKANNA KOKORO | 200 | |||
| 8 | PEREZ JUAN | PANAMA | DOJO KENKYO PANAMA | 190 | |||
| 9 | LOPEZ DOHAN | VERAGUAS | 180 | ||||
| 9 | VALDEZ KYAN | COCLE | 180 | ||||
| 11 | CLEGHORN JAKE | PANAMA | DOJO KENKYO PANAMA | 130 | |||
| 12 | ESTRADA JOSUE | PANAMA | WSKF | 90 | 120 | ||
| 13 | VEGA ADRIAN | PMA OESTE | FORCE ACADEMY | 110 | |||
| 14 | TAPIA ARTURO | COCLE | 100 | ||||
| 15 | PEREZ DIEGO | PANAMA | DOJO KENKYO PANAMA | 90 | |||
| 15 | REICHL JEREMY | PANAMA | JKA PANAMA | 70 | |||
| 16 | SANJUR JOSE | DARIEN | 60 | ||||
| 16 | TORRES EDGARDO | PANAMA | 60 | ||||
| 18 | CANDANEDO ANDRES | PMA OESTE | KEMPO SHORIN RYU VERACRUZ | 50 | |||
| 18 | RODRIGUEZ DAVID | PMA OESTE | BASSAIKAN | 50 | |||
| 20 | SANCHEZ RICHARD | PMA OESTE | 40 |
Femenino
| POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | OPEN 2022 | PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAN02175 | ![]() | FRIAS R DESSIRE | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | 270 | 1715 |
| 2 | GUERRERO MARIA FERNANDA | PMA OESTE | NELBUKAN | 210 | 990 | ||
| 3 | PAN02272 | ![]() | YCAZA EYDA | PMA OESTE | SHOTOKAN KRATE DO BULED | 70 | 700 |
| 4 | PAN02276 | ![]() | PEREZ YANIELIS | PANAMA | GOLDEN KARATE SHOTOKAN | 110 | 690 |
| 5 | MENDOZA ISABEL | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | 110 | 640 | ||
| 6 | MENDEZ ANDREA | PANAMA | SHOTOKAN BRISAS DEL GOLF | 70 | 440 | ||
| 7 | FONG IRIEL | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | 150 | 430 | ||
| 8 | DELGADO SOFIA | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | 310 | |||
| 9 | RAMIREZ NAOMI | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI | 30 | 300 | ||
| 10 | WILLIAMS IVANNA | PMA OESTE | FORCE ACADEMY | 160 | |||
| 11 | RIOS ESTEFANY | BOCAS DEL TORO | 60 | ||||
| 11 | GARCIA OLIVIA | COCLE | 60 | ||||
| 13 | GUERRERO MARIA VICTORIA | PMA OESTE | NELBUKAN | 30 | |||
| 13 | RIVAS_RAMOS ONICHEK | PANAMA | TIGER KARATE CIUDAD RADIAL | 30 | |||
| 13 | VICTORIA ISABELLA | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 30 |
| POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | OPEN 2022 | PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAN02272 | ![]() | YCAZA EYDA | PMA OESTE | SHOTOKAN KARATE DO BULED | 110 | 1040 |
| 2 | RAMIREZ NAOMI | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI KARATE DO | 70 | 960 | ||
| 3 | MENDEZ ANDREA | DARIEN | 110 | 710 | |||
| 4 | MADRID GABRIELA | PANAMA | SHOTOKAN BRISAS DEL GOLF | 310 | |||
| 5 | GARCIA OLIVIA | COCLE | 180 | ||||
| 6 | VICTORIA ISABELA | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 50 | 140 | ||
| 7 | WILLIAMS IVANNA | PMA OESTE | FORCE ACADEMY | 90 | |||
| 7 | RIVAS ONICHEK | PANAMA | TIGER KARATE CIUDAD RADIAL | 90 | |||
| 7 | Jeriane Fuentes | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI KARATE DO | 90 | 90 |
| POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | OPEN 2022 | PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAN02175 | ![]() | FRIAS ROSARIO DESSIRE | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | 250 | 1945 |
| 2 | MENDOZA ISABEL | PANAMA | DAI ICHI KARAE KAI | 190 | 1405 | ||
| 3 | GUERRERO MARIA FERNANDA | PMA OESTE | NELBUKAN | 110 | 1160 | ||
| 4 | PAN02276 | ![]() | PEREZ YANIELIS | PMA OESTE | GOLDE KARATE DO | 70 | 300 |
| 5 | RIOS ESTEFANY | BOCAS DEL TORO | 220 | ||||
| 6 | DIAZ GENESIS | PMA OESTE | RYOBUKAI PANAMA | 170 | |||
| 7 | GUERRERO MARIA VICTORIA | PMA OESTE | NELBUKAN | 140 | |||
| 8 | DIAZ SARAH | ADRIAN INCLUSIVE ACADEMY | 110 | 110 | |||
| 9 | MADRID GABRIELA | ADRIAN INCLUSIVE ACADEMY | 70 | 70 |
| POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | OPEN 2022 | PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FONG IRIEL | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | 190 | 1740 | ||
| 2 | PAN02291 | ![]() | CHIRU NANCY | COCLE | 480 | ||
| 3 | VELARDE NEYTELENE | PMA OESTE | 340 | ||||
| 4 | SALERNO ISABELLA | PMA OESTE | RYOBUKAI PANAMA | 250 | |||
| 5 | PINEDA ISABELLA | PANAMA | RYOBUKAI PANAMA | 240 | |||
| 6 | RODRIGUEZ ARIANNE | PMA OESTE | 180 | ||||
| 7 | BATISTA LISMARY | GRUPO KSKA | GRUPO KSKA | 70 | 180 | ||
| 8 | MOREIRA AILYN | PMA OESTE | NELBUKAN | 170 | |||
| 9 | RODRIGUEZ ALEXANDRA | SHIN KU KAN KARATE DO | 90 | ||||
| 9 | DIAZ GENESIS | PANAMA | RYOBUKAI | 90 | |||
| 9 | SANJUR MARIAGABRIELA | PANAMA | SHOTOKAN RYU KASE HA | 90 | 90 | ||
| 12 | GARCIA DANELIS | ISHI RYOKU SHOTOKAN | 70 | 70 |









