Masculino
| POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | OPEN 2022 | PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAN02178 | ![]() | DOMINGUEZ DANIEL | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | 270 | 1470 |
| 2 | VILLAR GABRIEL | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 70 | 710 | ||
| 3 | OBALDIA MAURICIO | PMA OESTE | FORCE ACADEMY | 70 | 680 | ||
| 4 | HERRERA JUAN DIEGO | PANAMA | SHITO KAI MURAYAMA | 590 | |||
| 5 | MORENO DIEGO | PMA OESTE | PANAMA KARATE SCHOOL | 150 | 560 | ||
| 6 | MADRID ADRIAN | PANAMA | DOJO KENKYO | 380 | |||
| 7 | PAN02124 | ![]() | HERRERA ANGEL | PANAMA | SHITO KAI MURAYAMA | 330 | |
| 8 | GRIMAS FARDICK | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI KARATE | 190 | 280 | ||
| 9 | SUCRE EMANUEL | PANAMA | 220 | ||||
| 10 | DEL ROSARIO ALDHENN | COCLE | RODOFILE KARATE DO | 30 | 200 | ||
| 11 | GARCIA LUIS | CHIRIQUI | 180 | ||||
| 12 | MAYORQUIN ELIUD | PANAMA | 140 | ||||
| 13 | NEIRES DILAN | PANAMA | TAKESHI | 90 | |||
| 14 | CHAVARRIA SAMUEL | PMA OESTE | 60 | ||||
| 14 | GALLARDO GABRIEL | PANAMA | GRUPO KSKA | 30 | 60 | ||
| 16 | BARRIA CARLOS | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | 50 | |||
| 16 | SALLIO RUBEN | PANAMA | WSKF | 50 | |||
| 16 | RODRÍGUEZ MIGUEL | PANAMA | KEMSHOTAN KARATE DO | 50 | |||
| 19 | BRANDS KENET | VERAGUAS | 40 | ||||
| 20 | SANCHEZ ANDRES | PANAMA | JKA PANAMA | 30 | |||
| 20 | TORRES EDUARDO | SHINGITAI KARATE DO | 30 | ||||
| 20 | CASTILLERO DIEGO | PANAMA | WSKF | 30 | 30 |
| POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | OPEN 2022 | PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAN02280 | ![]() | FONTECHA AARON | PANAMA | SHITO KAI MURAYAMA | 810 | |
| 2 | GARCIA DIEGO | PANAMA | 630 | ||||
| 3 | GONZALEZ XAVIER | PANAMA | YUKANNA KOKORO | 70 | 600 | ||
| 4 | HERNANDEZ JEICOB | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 90 | 510 | ||
| 5 | MADRID ADRIAN | PANAMA | DOJO KENKYO PANAMA | 480 | |||
| 6 | GARCIA LUIS | CHIRIQUI | KYO KAI LOO | 320 | |||
| 7 | PUMERO ANDERSON | 190 | 190 | ||||
| 8 | HACKIN EMANUEL | PANAMA | YUKANNA KOKORO | 150 | |||
| 9 | GONZALEZ ERICK | DARIEN | 140 | ||||
| 10 | GOMEZ WILMER | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | 110 | 110 | ||
| 11 | ARJONA ADRIAN | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | 90 | |||
| 12 | SALLIO RUBEN | PANAMA | WSKF | 70 |
| POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | OPEN 2022 | PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERRERA VICTOR | PMA OESTE | BLACK SAMURAI CORONADO | 110 | 1440 | ||
| 2 | GRIMAS FARDICK | CHIRIQUI | BUSHIDO DAI KARATE DO | 270 | 1085 | ||
| 3 | CASTILLO EDWIN | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 70 | 410 | ||
| 4 | AGUIRRES NEIL | PANAMA | 260 | ||||
| 5 | REYES RAFAEL | PANAMA | 220 | ||||
| 6 | REYES RAFAEL ERNESTO | PANAMA | OGKK KENSENSHINKAN | 180 | |||
| 7 | CASTILLO JOSEPH | SHIN KU KAN KARATE DO | 170 | ||||
| 8 | MAYORQUIN ELIUD | PANAMA | 140 | ||||
| 8 | DEL ROSARIO ALDHENN | COCLE | 140 | ||||
| 10 | ESTRELLA LUIS | PANAMA | DOJO KENKYO PANAMA | 110 | |||
| 10 | NUÑEZ JOEL | 110 | 110 | ||||
| 12 | GONZALEZ JEAN | COCLE | 100 | ||||
| 13 | GUTIERREZ BRAYAN | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 90 | |||
| 14 | KWAI BEN FELIPE | 70 | 70 |
| POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | OPEN 2022 | PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLAR GABRIEL | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 250 | 1070 | ||
| 2 | PAN02331 | ![]() | SANCHEZ KEVIN | PMA OESTE | BASSAIKAN | 90 | 680 |
| 3 | PAN02285 | ![]() | VILLARREAL RORYS | PANAMA | SHITO KAI MURAYAMA PANAMA | 220 | |
| 4 | CHAVARRIA SAMUEL | PMA OESTE | 180 | ||||
| 5 | WONG FERNANDO | PMA OESTE | 140 | ||||
| 6 | TORRES ANDRES | PANAMA | JKA PANAMA | 90 | |||
| 6 | TORRES EDGARDO | SHINGITAI KARATE DO | 90 | ||||
| 6 | CHEUNG DYLAN | 90 | 90 | ||||
| 8 | APARICIO FRANCEL | PANAMA | KYUSHO | 0 |
| POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | OPEN 2022 | PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAN02290 | ![]() | MORENO DIEGO | PMA OESTE | PANAMA KARATE SCHOOL | 250 | 1050 |
| 2 | SUCRE EMANUEL | PANAMA | SENSHI NO KOBUSHI | 690 | |||
| 3 | GONZALEZ DIEGO | PMA OESTE | 340 | ||||
| 4 | ANGULO JUAN | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | 90 | 270 | ||
| 5 | KORBAN ELIAS | PANAMA | WSKF | 250 | |||
| 6 | MADRID ANIBAL | PANAMA | YUKANNA KOKORO | 170 | |||
| 6 | JAMESON ROBERT | 170 | 170 | ||||
| 8 | QUINTANA HUGO | SHIN KU KAN KARATE DO | 150 | ||||
| 9 | PEÑA RAUL | PMA OESTE | BASSAIKAN | 90 |
| POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | OPEN 2022 | PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAN02294 | ![]() | OBALDIA MAURICIO | PMA OESTE | FORCE ACADEMY | 230 | 700 |
| 2 | MARTINEZ OSCAR | PMA OESTE | 550 | ||||
| 3 | PEREZ FERNANDO | PANAMA | 540 | ||||
| 4 | GALLARDO GABRIEL | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 170 | 320 | ||
| 5 | MORALES EFRAIN | PANAMA | DOJO KENKYO PANAMA | 230 | |||
| 6 | GONZALEZ DIEGO | PMA OESTE | 180 | ||||
| 7 | MESA NATHANIEL | 90 | 90 |
Femenino
| POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | OPEN 2022 | PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTILLO MELANIE | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 250 | 1230 | ||
| 2 | PUGA DAFNE | PANAMA | 170 | 840 | |||
| 3 | PAN02277 | ![]() | TORRES ANYOLY | PANAMA | GOLDEN KARATE SHOTOKAN | 130 | 830 |
| 4 | PAN02296 | ![]() | PELAEZ CRISTAL | PMA OESTE | BASSAIKAN | 520 | |
| 5 | OTERO ALEJANDRA | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | 70 | 520 | ||
| 6 | OBALDIA GREYS | PANAMA | SHOTOKAN RYU PANAMA | 240 | |||
| 7 | HERRERA KATHERINE | PMA OESTE | 180 | ||||
| 8 | DEAGO KRISTIN | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 70 | 70 |
Categoría no cumple con Ranking
| POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | ROSARIO 2022 | PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAN02296 | ![]() | PELAEZ CRISTAL | PMA OESTE | BASSAIKAN | 90 | 700 |
| 2 | PAN02125 | ![]() | CASTILLO MELANIE | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 340 | |
| 3 | PITTI AISCHELL | PMA OESTE | 180 |
Categoría no cumple con Ranking
| POSICIÓN | WKF ID | FOTO | NOMBRE | PROVINCIA | CLUB | OPEN 2022 | PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTERO ALEJANDRA | PANAMA | DAI ICHI KARATE KAI | 250 | 1450 | ||
| 2 | HERRERA KATHERINE | PMA OESTE | GRUPO KSKA | 90 | 650 | ||
| 3 | NEGRETE MAZIEL | BOCAS DEL TORO | 170 | 510 | |||
| 4 | BALOYES ALEJANDRE | COCLE | 180 | ||||
| 5 | DIAZ ASHLEE | KARAI NO KEN | 90 | 180 | |||
| 6 | CONCEPCIÓN GRACE | SHIN KU KAN KARATE DO | 170 | ||||
| 7 | HALL WINISCA | BOCAS DEL TORO | 140 | ||||
| 8 | NORSE DARYELIS | PANA KARATE DO | 90 |










